栃木県・群馬県のゴルフ会員権一筋39年 / 太陽ゴルフサービス | |||
HOME>栃木県カテゴリー別ゴルフ場検索>距離の長い(7000Y以上) サイトマップ |
栃木県のゴルフ場検索/距離の長いコース(7000Y以上)
(バックティ/ブラックティ使用)
あなたも挑戦してみますか?
*コースのアップダウンは考慮してません。
*間違いがございましたら直ちに訂正します
コース名クリックで各ゴルフ場ユーザーガイドへ
コース名(18H/7000Y以上/P72が基準) | ヤーデージ |
皐月GC佐野コース(P75) | 7522 |
プレステージCC(西) | 7204 |
烏山城CC(三の丸・本丸) | 7193 |
烏山城CC(二の丸・三の丸) | 7170 |
烏山城CC(本丸・二の丸) | 7167 |
オリムピック・スタッフ足利GC | 7112 |
関東国際CC(P73/南・西) | 7089 |
千成GC | 7081 |
関東国際CC(P73/南・東) | 7080 |
芳賀CC(南・西) | 7066 |
風月CC(北・中) | 7065 |
日光CC | 7061 |
スーパーGC益子 | 7056 |
塩原CC(南・北) | 7054 |
希望丘CC | 7043 |
G7CC | 7038 |
西那須野CC | 7036 |
芳賀CC(西・東) | 7036 |
プレステージCC(東) | 7034 |
皆川城CC | 7030 |
芳賀CC(東・南) | 7030 |
もおか鬼怒公園GC | 7030 |
東武藤が丘CC | 7026 |
矢板CC(りんどう・ききょう) | 7025 |
風月CC(南・北) | 7024 |
紫塚GC(氏家・葛城) | 7018 |
琵琶池GC | 7015 |
アパリゾート栃木の森GC | 7007 |
ピートダイGCVIPコース | 7006 |
太平洋クラブ&アソシエイツ益子(P71) | 7005 |
真名子CC(さざんか・さつき) | 7003 |
太平洋アソシエイツ佐野ヒルクレスト | 7002 |
コース名(9H/3500Y以上/P36が基準) | ヤーデージ |
皐月GC佐野(アウトP38) | 3929 |
馬頭GC(イン) | 3768 |
東松苑GC(アウト) | 3730 |
塩原CC(南) | 3645 |
関東国際CC(南P37) | 3644 |
オリムピック・スタッフ足利GC(アウト) | 3636 |
皆川城CC(イン) | 3614 |
ゴールデンレイクスCC(グリーン) | 3606 |
希望丘CC | 3605 |
プレステージCC(西アウト) | 3603 |
プレステージCC(西イン) | 3601 |
烏山城CC(三の丸) | 3598 |
烏山城CC(本丸) | 3595 |
皐月GC佐野(インP37) | 3593 |
ホテル&リゾート那須霞ヶ城GC(イン) | 3590 |
風月CC(北) | 3585 |
もおか鬼怒公園GC(アウト) | 3577 |
太平洋アソシエイツ佐野ヒルクレスト(アウト) | 3573 |
烏山城CC(二の丸) | 3572 |
上伊佐野GC(アウト) | 3569 |
日光CC(イン) | 3559 |
オリムピック・スタッフ足利GC(イン) | 3557 |
紫塚GC(氏家) | 3557 |
スーパーゴルフCC益子(アウト) | 3555 |
宮の森CC(アウト) | 3552 |
千成GC(イン) | 3552 |
西那須野CC(アウト) | 3547 |
上伊佐野GC(イン) | 3543 |
琵琶池GC(イン) | 3540 |
G7CC(イン) | 3537 |
芳賀CC(西) | 3536 |
東武藤が丘CC(イン) | 3535 |
アローエースGC(アウト) | 3535 |
ジュンクラシックCC(アウト) | 3535 |
ロイヤルメドウGC(イン) | 3535 |
あさひヶ丘CC(富士) | 3532 |
南摩城CC(西) | 3532 |
プレステージCC(東アウト) | 3530 |
芳賀CC(南) | 3530 |
千成GC(アウト) | 3529 |
セブンハンドレッド(イン) | 3528 |
太平洋クラブ&アソシエイツ益子(アウト) | 3528 |
ホテル&リゾート那須霞ヶ城GC(アウト) | 3523 |
八州CC(イン) | 3520 |
東雲GC(イン) | 3520 |
グレンピークマナーGC(イン) | 3516 |
アパリゾート栃木の森Gコース(イン) | 3512 |
ディアレイクCC(アウト) | 3510 |
チャーミングリゾート那須グリーン(サウス) | 3509 |
ピートダイGCVIPコース(アウト) | 3509 |
都賀CC(北) | 3507 |
きぬがわ高原CC(アウト) | 3506 |
東ノ宮CC(さつき) | 3505 |
プレステージCC(東) | 3504 |
日光CC(アウト) | 3502 |
栃木ヶ丘GC(イン) | 3501 |
G7CC(アウト) | 3501 |
スーパーゴルフCC益子(イン) | 3501 |
芳賀CC(東) | 3500 |
ゴルフ会員権一筋 栃木県足利市堀込町2875 太陽ゴルフサービス TEL:0284-71-3853 FAX:0284-71-4851 E-MAIL:taiyogs@cocoa.ocn.ne.jp |
戻る |