(18H/7043Y/P72)
ゴルフ場ガイド | ||
経営会社/代表者 | (株)成和/斉藤幸一 | |
コース所在地/TEL | 芳賀郡茂木町深沢2120/TEL 0285-65-0331/〒321-3628 | |
予約TEL | 0285-65-0776 | |
FAX | 0285-65-0118 | |
休日 | 無休。 | |
ビジター料金概算 (キャディー付1R) |
平日:9,420円.。(セルフ:7,320円) 土日祭:17,810円。セルフ:15,710円) |
|
メンバー料金概算 | 平日:5,850円(セルフ)、7,950円(キャディ付) 土日祭日:4,900円(セルフ)、9,000円(キャディ付) |
|
優待券等 | あり、季節料金あり(土日祭日のみ)。シニア向け会員。 | |
予約(M紹介で割引) | 平土日祭:紹介:2ヶ月前の1日8:30〜。 | |
クレジットカード | ダイナース.VISA.UC.DC.マスター.JCB.他 | |
コンペ(M紹介) | 上記と同様、詳細はコースへ。3組以上は商品提供。 | |
プレースタイル | セルフかキャディ選択。乗用カート。ツーサムは予約状況で可。 | |
食事/パーティー | ランチバイキング料理(食べ放題)は、お勧めです。3部屋100名。 | |
宿泊設備 | なし。結城第一ホテルを紹介。 | |
アクセス | 北関東自動車道 友部IC下車20km。 JR常磐線 友部駅下車30分。バス要予約 |
|
コース情報 | ||
コース(丘陵) メンテナンス良。 |
希望丘カントリークラブは、若干高低差があり、樹木でセパレートされたコースで、距離も長くホールは広めでゆったりしていて高低さも30m。、ガードバンカーが多く、池は殆ど無い。アンジュレーションのあるグリーン、。3番ショートは「天の川バンカー」がある。グリーンは小さめのダブルベント。 | |
お勧めDC/NP | DC/8・14、NP/3・13。 | |
コースレート | 72.7(メインベントB)、72.0(ベントA)。 | |
練習場 | 200Y、8打席。アプローチ練習場。 | |
開場日 | 1992/4月 | |
加盟団体 | JGA/KGA。 | |
コース設計者 | 浅見勝一 | |
所属プロ | なし。 | |
会員権ガイド | ||
ゴルフ会員権情報 | 預託金。 | |
会員数 | 個人・法人正会員:1200名。 | |
会員名簿 | 発行。 | |
名義書換料 | 正会員:31.5万。 | |
年会費 | 正会員:21,000円。(平成22年5月より値上げ) | |
関連コース | なし。 | |
現在まで | 希望丘カントリークラブの経営母体は(株)古都建設。結城第一ホテルを経営。経営会社の(株)成和がH15/2民事再生法。H18/10/10民事再生手続終結。 | |
入会条件 | 正会員1名の推薦者。 | |
入会書類 | 住民票。印鑑証明。写真(4×3)2枚。 | |
HDCP取得・競技 | 6ヶ月以内にスコアカード3枚を提出、もしくは他コースのHDCP証明書を提出しスコアカード1枚を提出。倶楽部選手権は5月開催。 | |
*原則料金は、1ラウンド・4バックのものです。 *希望丘カントリークラブのビジター・メンバーの料金は、季節・優待券等で変わります。詳細は、HP・TELで確認してください。 *記載データが誤っている場合は、ご連絡をいただければ直ちに訂正しますので、ご容赦ください。 |
||
栃木県のゴルフ会員権売買は地元の太陽ゴルフサービス 栃木県足利市堀込町2875 TEL:0284-71-3853 FAX:0284-71-4851 |
||
戻る |
希望丘カントリークラブの周辺観光案内
|