皆川城カントリークラブ<皆川城CC>のゴルフ場ガイド、会員権情報、周辺観光案内を地元栃木県から発信中!
(18H/7030Y/P72)
ゴルフ場ガイド | ||
コース所在地/TEL | 栃木市皆川城内2651-1町376/TEL 0282-24-5555/〒328-0067 | |
経営会社/代表者 | 株式会社アコーディアAH11/代表 鎌田隆介。 | |
予約TEL | 0282-24-9100 | |
FAX | 0282-24-5559 | |
休日 | 無休。 | |
ビジター料金概算 (キャディー付1R) |
平日: 土日祭日: |
|
メンバー料金概算 | ||
優待券等 | 優待券あり、季節料金。 | |
予約 (会員紹介・同伴) |
平日:紹介:3ヶ月前の同日〜 土日祭日:紹介か同伴:3ヶ月前の同日〜 |
|
クレジットカード | JCB.UC.DC.AMEX.VISA.マスタ.ダイナ他 | |
コンペ | 上記と同じ紹介又は同伴。組数制限あり。 | |
プレースタイル | セルフ・キャディー選択。乗用カート。 | |
食事/パーティー | 手打ちとろろそば900円。コーヒー200円。 | |
宿泊設備 | なし。紹介。 | |
アクセス | 東北道 栃木IC下車3km。 東武/JR線 栃木駅南口からクラブバス、7:45、8:55、9:45全日運行。 |
|
コース情報 | ||
コース(丘陵) *長い。 |
皆川城カントリークラブは、南側斜面にあり、フェアウエーはフラットで距離も長く、特にインコースの10・12・14番は長いホールが続くので、無理せずアプローチで狙いたい。2番ショートはグリーン周りにバンカーが多く、方向性と距離感が試されるホール。17番ショートは池があり美しいホール。グリーンもアンジュレーションがあり難しい。グリーンはダブルベント。インコースが特に長いので、力まずスウィングしてください。 | |
お勧めDC/NP | DC/6・15、 NP/7・13。 | |
コースレート | 72.3。 | |
練習場 | 305Y、24打席。 | |
開場日 | 1973/11月 | |
加盟団体 | JGA、KGA。 | |
コース設計者 | 富沢誠造・廣親 | |
所属プロ | なし。 | |
会員権ガイド | ||
ゴルフ会員権情報 | 預託金。会員募集中! | |
会員数 | 個人正会員:900名、特別平日・平日:800名。 | |
会員名簿 | 発行済み。 | |
名義書換料 | 32.4万(正). | |
年会費 | 正会員:54,000円。 | |
関連コース | アコーディア系多数。 | |
現在まで | 皆川城カントリークラブは、東和ランドが営業していたが、H16/2月に民事再生を申請、その後GSグループのアコーディアゴルフが買収。会員数は少ないのだが、H20/1月より年会費を値上げ。ホームページをリニューアルしました。最近では県南地区NO1の入場者を誇る。H21/8/4経営会社変更。 H23.1.6ゴールドマンサックスはアコーディアゴルフの全株式売却を発表。 年会費が高いのがネック。 現在会員募集中! |
|
入会条件 | 18以上。日本国籍。 | |
入会書類 | 印鑑証明、戸籍謄本。写真(5×5)2枚。面接。会員推薦1名。 | |
HDCP取得・競技 | JGA方式と同様。スコアカード5枚提出で仮ハンディ、10枚提出で正式ハンディ取得。クラブ選手権は9月開催です。 | |
*皆川城カントリークラブのビジター・メンバーの料金は、季節・優待券等で変わる場合があります。詳細はHP・TELで確認してください。 *記載データが誤っている場合は、ご連絡をいただければ直ちに訂正しますので、ご容赦ください。 |
||
栃木県のゴルフ会員権売買は地元の太陽ゴルフサービス 栃木県足利市堀込町2875 TEL:0284-71-3853 FAX:0284-71-4851 |
||
戻る |
皆川城カントリークラブの周辺観光案内
|