栃木県・群馬県のゴルフ会員権一筋39年 / 太陽ゴルフサービス | |||
HOME>栃木県カテゴリー別ゴルフ場検索>コースレート72.0以上のコース サイトマップ |
あなたも挑戦してみますか?
コース名をクリックすると、ゴルフ場の詳細ガイドのページが見れます
コース名クリックで各ゴルフ場ユーザーガイドへ
コース名(18H/P72が基準) | コースレート |
皐月GC佐野コース(P75) | 74.6 |
烏山城CC(三の丸・本丸) | 73.8 |
烏山城CC(二の丸・三の丸) | 73.6 |
烏山城CC(本丸・二の丸) | 73.5 |
スーパーゴルフカントリー倶楽部 | 73.3 |
プレステージCC(西) | 73.2 |
関東国際CC(P73/南・東) | 73.2 |
馬頭GC | 73.2 |
オリムピック・スタッフ足利GC | 73.0 |
日光CC | 73.0 |
都賀CC(西・北) | 72.9 |
東ノ宮CC(さつき・あおい) | 72.9 |
西那須野CC | 72.9 |
NSAJ(イン・オールド) | 72.9 |
関東国際CC(P73/南・西) | 72.8 |
芳賀CC(南・西) | 72.8 |
ゴールデンレイクスCC(グリーン・ブルー) | 72.7 |
ジュンクラシックCC | 72.7 |
上伊佐野GC(メイフラワーGC) | 72.7 |
希望丘CC | 72.7 |
宮の森CC | 72.6 |
芳賀CC(東・南) | 72.6 |
芳賀CC(西・東) | 72.6 |
ピートダイGC(VIP) | 72.6 |
ゴールド佐野CC | 72.5 |
栃木ヶ丘GC | 72.5 |
プレステージCC(東) | 72.5 |
NSAJ(アウト・イン) | 72.5 |
NSAJ(アウト・オールド) | 72.5 |
ロイヤルメドウGC | 72.5 |
プレジデントCC(東イン・西アウト) | 72.4 |
イーストウッドCC | 72.4 |
大日向CC(東・中) | 72.4 |
大日向CC(中・西) | 72.4 |
ゴールデンレイクスCC(オレンジ・グリーン) | 72.4 |
太平洋アソシエイツ佐野ヒルクレストコース | 72.3 |
東ノ宮CC(おばな・さつき) | 72.3 |
プレジデントCC(東アウト・イン) | 72.3 |
皆川城CC | 72.3 |
塩原CC(南・北) | 72.3 |
鶴CC(中・西) | 72.3 |
唐沢GC(三好コース) | 72.2 |
トムソンナショナルCC | 72.2 |
G7カントリー倶楽部(旧大金GC) | 72.2 |
風月CC(北・中) | 72.2 |
風月CC(南・北) | 72.2 |
ホウライCC | 72.2 |
南摩城CC(東・西) | 72.1 |
大日向CC(西・東) | 72.1 |
サンヒルズCC(西) | 72.1 |
下野CC | 72.1 |
杉ノ郷CC | 72.1 |
千成GC | 72.1 |
宇都宮ガーデンGC | 72.1 |
関東国際CC(西・東) | 72.0 |
塩原CC(中・南) | 72.0 |
東雲GC | 72.0 |
チャーミング・リゾート那須グリーンコース | 72.0 |
鶴CC(東・中) | 72.0 |
那須野ヶ原CC | 72.0 |
レイクランドCC | 72.0 |
*間違いがございましたら、直ちに訂正させていただきます。お手数ですがご連絡を下さい。 |
ゴルフ会員権一筋 栃木県足利市堀込町2875 太陽ゴルフサービス TEL:0284-71-3853 FAX:0284-71-4851 E-MAIL:taiyogs@cocoa.ocn.ne.jp |
戻る |