ゴールド佐野カントリークラブ<ゴールド佐野CC>ゴルフ場ガイド、会員権情報、周辺観光案内を地元から発信中!
(18H/6948Y/P72)
ゴルフ場ガイド | ||
経営会社/代表者 | (株)サクセスガーデン佐野/伊藤正樹→十文字弘美に交代した | |
コース所在地/TEL | 佐野市岩崎1616/TEL:0283-62-5711/〒327-0307 | |
予約TEL | 0283-62-8411 | |
FAX | 0283-62-2511 | |
休日 | クラブ指定日。1月1日。 | |
ビジター料金概算 (セルフ1R) |
平日:12,900円。(キャディ付:15,900円) 土日祭日:21,900円。(キャディ付:24,900円) |
|
メンバー料金概算 | 5900円(セルフ)。7600円(キャディー付)。メンバータイム有(要予約)。 | |
優待券等 | 優待券あり、季節料金。 | |
予約(会員紹介で) | 平日・土日祭:紹介3組:2ヶ月前の1日9:00〜 | |
クレジットカード | マスタ.ダイナ.JCB.UC.DC.AMEX.VISA他。 | |
コンペ | 平日・土日祭:上記と同じ。 | |
プレースタイル | キャディの人数で付.セルフ・ナビ付カート。ツーサムは平日予約状況で可。 | |
食事/パーティー | カレー890円。コーヒー400円/4部屋、80名収容。 | |
宿泊設備 | なし。 | |
アクセス | 北関東自動車道 佐野田沼IC 下車4km。佐野田沼IC開通 東武佐野線 田沼駅下車5分。バスなし。 |
|
コース情報 | ||
コース(丘陵フラット) | ゴールド佐野カントリークラブは、全体にフラットで広々していて池がふんだんにある、アメリカンスタイルのコースです。アウトの2番ロングはストレートなホールだが、右サイドにOBが続くので、左サイドから打って行きたい。9番右ドックのロングは、セカンド地点からグリーンまで右サイドに池が続く、安全に左からの攻めが無難。インコースは池絡みのホールが多く、距離も長い。11番左ドックのミドルは、ドライバーが飛び過ぎると奥が池で、左サイドはOBがあるので方向性第一。12番ショートは手前からグリーン左サイドをぐるっと囲む様に池がある。狙うか・右に安全に行くかが分かれ目。13番ロングはセカンド地点左・サード地点右に池がある。グリーンは大きく、うねりがあり難しい。 ナビ付乗用カートなので飛距離・ピンまでの距離が正確に分かる。 |
|
お勧めDC/NP | DC/5・15、NP/7・17。 | |
コースレート | 72.5。 | |
練習場 | 180Y、20打席。 | |
開場日 | 1994/10月 | |
加盟団体 | JGA、KGA。 | |
コース設計者 | 大久保昌。 | |
所属プロ | なし。 | |
会員権ガイド | ||
ゴルフ会員権情報 | 証券無しのプレー券。パス券のみ発行。 | |
会員数 | ? | |
会員名簿 | ||
名義書換料 | 正会員:525,000円。 | |
年会費 | 正会員:5万 | |
関連コース | ゴールド木更津他3コース。 | |
現在まで | ゴールド佐野カントリークラブは、地元の飯田建材がベルディ佐野CCとして開場したが募集半ばで集らず、1500額面を3分割している。その後、マンション販売のゴールドクレストが買収してゴールド佐野カントリークラブに名称変更。ハウス等設備面もグッド!今後に注目。H20/12/1経営会社の代表者が「十文字弘美」に変更になった。H21/4よりクラブ競技も実施、会員専用ロッカーがもきた。平成22年10月1日より名義書換開始。 | |
入会条件 | 日本国籍。正会員2名の推薦。面接。 | |
入会書類 | 住民票、印鑑証明書、保証人2名の印鑑証明。社員証コピー。 | |
HDCP取得 | JGAハンディ。2年間でJGA加盟コース10枚のスコアカードを提出。 | |
クラブ競技 | 月例競技会、クラブ選手権(6月開催)。 | |
*原則料金は、1ラウンド・4バックのものです。 *ゴールド佐野カントリークラブのビジター・メンバーの料金は、季節・優待券等で変わります。詳細はHP・TELで確認してください。 *記載データが誤っている場合は、ご連絡をいただければ直ちに訂正しますので、ご容赦ください。 |
||
栃木県のゴルフ会員権売買は地元の太陽ゴルフサービス 栃木県足利市堀込町2875 TEL:0284-71-3853 FAX:0284-71-4851 |
||
戻る |
ゴールド佐野カントリークラブの周辺観光
|