HOME | 栃木県会員権相場NO1 | 群馬県会員権相場 | 会員権ニュース | 初めて買う方 | 会社概要 |
担当者 | 栃木県ゴルフ場検索 | 群馬県ゴルフ場検索 | 会員権て何? | 取引の流れ | 案内図 |
HOME>太陽ゴルフサービスの案内>代表者紹介>私のスコア サイトマップ |
1月2日 | 足利CC飛駒 | 藤さんたちと | 39・38 77(バック) | 28パット | 2バーディー |
1月5日 | Jゴルフ鶴ヶ島 | ゴルフ部の仲間と | 39・41 80(フロント) | 34パット | |
1月12日 | 足利城GC | S様ご夫妻と | 45・41 86(バック) | 33パット | 1バーディー |
1月14日 | 足利CC多幸 | お年玉コンペ | 積雪の為、NR | ||
1月20日 | 足利CC多幸 | 佐野市長杯 | |||
1月5日 | 足利CC飛駒 | 鉄人・中・親さんと | 42・40 82(フロント) | 38パット | |
1月10日 | 足利CC多幸 | チャレンジカップ | 43・45 88(バック) | 36パット | |
1月16日 | 足利CC飛駒 | A新年杯雪で中止 | 42・46 88(バック) | 33パット | |
1月23日 | 足利CC多幸 | 佐野市長杯 | 42・38 80(競技ティー) | 31パット | 4バーディー |
2月5日 | 足利城GC | S様ご夫妻と | 41・40 81(バック) | 34パット | 2バーディー |
2月19日 | 足利CC多幸 | 藤・沼・タカさんと | 52・37 89(バック) | 32パット | 3バーディー |
2月26日 | 風月CC中・南 | お客様方と2組で | 38・43 81(バック) | 38パット | |
3月5日 | 足利CC多幸 | クドちゃん、竹さん | 36・42 78(バック) | 30パット | 3バーディー |
3月19日 | 足利CC飛駒 | Jr・茂さん・親さん | 41・45 86(フロント) | 36パット | |
3月26日 | 足利CC多幸 | 足カンファミリー | 44・50 94(バック) | ||
4月1日 | 足利CC多幸 | 師匠と | 43・41 84(バック) | 33パット | 2バーディー |
4月3日 | 足利CC多幸 | Aクラス月例杯 | 38・41 79(競技ティー) | 30パット | |
4月9日 | 足利CC多幸 | ノムさん若様と | 49・43 92(バック) | 32パット | |
4月16日 | 足利城GC | S様ご夫妻と | 45・40 85(バック) | 1バーディー | |
4月29日 | 足利CC多幸 | ファミリーコンペ | 39・39 78(バック) | 35パット | 1バーディー |
5月3日 | 足利CC多幸 | 竹さん・丸さん | 41・42 83(バック) | 34パット | |
5月4日 | 足利CC飛駒 | 大・石・クドさん | 41・40 81(フロント) | 36パット | 3バーディー |
足利城GC | K氏・長・光さん | 43・45 88(バック) | |||
5月21日 | 足利CC多幸 | 中・落コンビ吉さん | 45・45 90(フロント) | 35パット | |
5月28日 | 足利城GC | K氏、長さん、Tさん | 41・43 84(バック) | 29パット | 3バーディー |
6月2日 | 軽井沢GC | 日本一の名門 | 42・43・43 128(バック) | 53パット | |
6月5日 | 足利CC多幸 | 理事長杯予選 | 45・41 86(競技ティー) | 37パット | |
6月11日 | 足利CC飛駒 | クドちゃんと友達 | 37・37 74(バック) | 32パット | 2バーディー |
6月18日 | 足利CC多幸 | K氏と弟分と雅さん | 35・41 76(バック) | 32パット | 3バーディー |
6月25日 | 足利CC多幸 | 若様・茂・藤さん | 42・41 83(バック) | 32パット | 1バーディー |
6月29日 | 足利CC多幸 | 支配人と | 43・41 84(フロント) | 34パット | |
7月3日 | 足利CC多幸 | クラブ選手権予選 | 41・41 82(競技ティー) | 33パット | 2バーディー |
7月10日 | 足利CC多幸 | 選手権準決勝 | 39・39 78(競技ティー) | 30パット | 1バーディー |
7月17日 | 足利CC多幸 | 選手権決勝 | 38・40 78(競技ティー) | 33パット | 2バーディー |
7月22日 | 都賀CC北東 | お客様視察プレー | 43・39 82(バックティー) | 32パット | 2バーディー |
7月23日 | 足利城GC | S様ご夫妻とK氏 | 39・38 77(バック) | 30パット | 1バーディー |
7月28日 | 鳳凰GC東 | ノムさん・若様 | 42・38 80(バックティー) | 27パット | 3バーディー |
7月30日 | 足利CC飛駒 | 企業杯コンペ | 36・38 74(フロント) | 28パット | |
8月6日 | 足利CC多幸 | チャレンジカップ | 37・40 77(バック) | 33パット | |
8月15日 | 足利CC多幸 | 夏期強化合宿 | 36・39 75(バック) | 27パット | 3バーディー |
8月20日 | 足利CC多幸 | 1.5ラウンド! | 40・40・39(バックティー) | 3バーディー | |
8月23日 | 岡部チサン | ゴルフ部同級生と | 43・41 84(バック) | 2バーディー | |
8月25日 | 足利CC多幸 | ゴルフ部同級生と | 38・37 75(バック) | 32パット | 2バーディー |
9月4日 | 足利CC多幸 | キャプテン杯予選 | 43・42 85(競技ティー) | ||
9月8日 | 栃木ヶ丘GC | 組合研修コンペ | 43・42 85(バック) | 33パット | |
9月11日 | 足利CC多幸 | 鉄人・茂・丸さん | 36・38 74(バック) | 28パット | 3バーディー |
9月19日 | 足利CC多幸 | 企業杯コンペ | 40・41 81(フロント) | 30パット | 1バーディー |
9月24日 | 足利CC多幸 | K氏親子・落くん | 42・38・38(バック) | 3バーディー | |
10月9日 | 足利CC多幸 | 鉄人・茂・落くん | 47・41 88(バック) | 33パット | |
10月10日 | 足利CC多幸 | サト・吉・ノムさん | 41・35 76(バック) | 28パット | 1イーグル |
10月29日 | 足利CC飛駒 | 雄さんとお客様 | 43・41 84(フロント) | ||
11月3日 | 足利城GC | S様ご夫妻と | 40・40 80(バック) | 2バーディー | |
11月5日 | 足利CC多幸 | 大さん・柿さん・田 | 38・42 80(バック) | 33パット | 1バーディー |
11月6日 | 足利CC飛駒 | ネコさんと | 39・41 80(バック) | 36パット | 1バーディー |
11月19日 | 足利CC飛駒 | 企業杯コンペ | 37・47 84(フロント) | 3バーディー | |
11月23日 | 足利CC多幸 | ダイワマン | 39・42 81(バック) | ||
11月26日 | 足利CC多幸 | 藤さん・茂・Jr | 41・45 86(バック) | 1バーディー | |
12月4日 | 足利CC多幸 | ラスコール杯競技 | |||
:53.5 | 4385:AV:81.9(^^;) |
戻る |