HOME | 栃木県会員権相場NO1 | 群馬県会員権相場 | 会員権ニュース | 初めて買う方 | 会社概要 |
担当者 | 栃木県ゴルフ場検索 | 群馬県ゴルフ場検索 | 会員権て何? | 取引の流れ | 案内図 |
HOME>太陽ゴルフサービスの会社案内>代表者紹介>2010年私のスコア サイトマップ |
1月2日 | 足利CC多幸 | 藤さんたちと | 48・43 91(バック) | 38パット | |
1月9日 | 足利CC多幸 | 足カン寅年コンペ | 43・39 82(レギュラー) | 36パット | |
1月11日 | 足利CC多幸 | お客様ご夫婦と | 42・39 81(レギュラー) | 34パット | 1バーディー |
1月24日 | 足利CC多幸 | 佐野市長杯競技 | 41・39 80(バック) | 27パット | 1バーディー |
2月6日 | 足利CC飛駒 | ファミリーコンペ | 36・44 80(バック) | 29パット | 3バーディー |
2月11日 | 足利CC多幸 | 栃木県人会コンペ | 40・36 76(レギュラー) | 31パット | 2バーディー |
2月13日 | 足利城GC | お客様と雪中? | 46・47 93(バック) | 33パット | |
2月20日 | 足利CC多幸 | Jr・若様・信さん | 38・43 81(バック) | 29パット | 4バーディー |
2月27日 | 足利城GC | S様ご夫妻と | 42・42 84(バック) | 35パット | 1バーディー |
3月13日 | 足利城GC | お客様視察プレー | 45・41 86(バック) | 31パット | 1バーディー |
3月17日 | 城山CC | 足利市支部対抗 | 45・43 88(バック) | 1バーディー | |
3月18日 | 鹿沼72CC | 組合研修ゴルフ | 42・46 88(バック) | 32パット | |
3月27日 | 彩ノ森CC | 鉄人コンペ | 42・43 85(バック) | ||
4月4日 | 足利CC多幸 | Aクラス月例杯 | 43・46 89(バック) | 34パット | |
4月10日 | 足利CC多幸 | K氏親子とノムさん | 39・43 82(バック) | 29パット | 1バーディー |
4月15日 | 栃木ヶ丘GC | 組合研修ゴルフ | 43・42 85(バック) | 33パット | |
4月19日 | 足利CC多幸 | バースデイコンペ | 38・38 76(レギュラー) | 35パット | 1バーディー |
4月25日 | 足利CC多幸 | K氏親子とノムさん | 44・41 85(バック) | 37パット | 1バーディー |
4月29日 | 足利CC多幸 | 鉄人ノム茂さんと | 46・46 92(バック) | ||
5月3日 | 都賀CC | お客様と | 38・46 84(レギュラー) | 34パット | 1バーディー |
5月4日 | 足利CC多幸 | ファミリーコンペ | 41・39 80(バック) | 31パット | 2バーディー |
5月8日 | 足利CC多幸 | お客様ご夫妻と | 38・39 77(レギュラー) | 30パット | 2バーディー |
5月15日 | 足利城GC | お客様と | 38・39 77(バック) | 27パット | 2バーディー |
5月29日 | 足利CC多幸 | 鉄人・トシ・茂さん | 42・42 84(バック) | 35パット | 1バーディー |
6月5日 | 足利CC多幸 | 若様・中落コンビ | 39・41 80(バック) | 30パット | |
6月12日 | 足利城GC | S様ご夫妻・長さん | 42・41 83(バック) | 30パット | 1バーディー |
6月19日 | 足利CC多幸 | K氏・Jr・弘さん | 37・39 76(バック) | 31パット | 1バーディー |
6月27日 | 足利CC多幸 | 博さん・吉さん | 39・36 76(フロント) | 29パット | 2バーディー |
7月4日 | 足利CC多幸 | クラブ選手権予選 | 42・42 84(バック) | 30パット | 1バーディー |
7月10日 | 足利城GC | S様ご夫妻・K氏 | 41・37 78(バック) | 30パット | |
7月18日 | 足利CC飛駒 | 吉さん夫妻・丸さん | 38・39 77(バック) | 30パット | 1バーディー |
7月31日 | 足利CC多幸 | 鉄人・ノム・吉さん | 37・38 75(バック) | 33パット | 3バーディー |
8月7日 | 足利CC飛駒 | お客様とコンペに | 39・39 78(フロント) | 30パット | 1バーディー |
8月14日 | 足利CC多幸 | ファミリーコンペ | 37・40 77(バック) | 29パット | |
8月22日 | 足利CC飛駒 | 鉄人・丸・大さん | 41・38 79(バック) | 35パット | 1バーディー |
8月28日 | 足利CC多幸 | 鉄人・茂さん・落くん | 47・37 84(バック) | 32パット | |
9月4日 | 足利城GC | S様ご夫妻と | 43・39 82(バック) | 33パット | |
9月18日 | 足利CC多幸 | 企業杯にお客様と | 43・39 82(フロント) | 33パット | 1バーディー |
9月20日 | 足利CC多幸 | ファミリーコンペ | 41・35 76(バック) | 28パット | 3バーディー |
10月2日 | 足利CC多幸 | 鉄人・丸さん・茂さん | 50・42・40(バック) | ||
10月11日 | 足利CC多幸 | ファミリーコンペ | 39・36 75(バック) | 31パット | 1バーディー |
10月17日 | 足利CC多幸 | お客様視察プレー | 41・45 86(バック) | 33パット | |
10月23日 | 足利城GC | S様ご夫妻お客様 | 41・39 80(バック) | 32パット | |
10月28日 | 軽井沢GC | 師匠と先生方と | 48・42 90(バック) | 32パット | 1バーディー |
11月3日 | 足利CC飛駒 | お客様とコンペに | 40・37 77(フロント) | 30パット | 2バーディー |
11月7日 | 足利CC多幸 | お客様と月例に | 40・47 87(バック) | 37パット | |
11月13日 | 足利CC飛駒 | 新入会のお客様と | 39・49 79(バック) | 34パット | 2バーディー |
11月20日 | 足利CC飛駒 | 企業杯にお客様と | 39・42 81(フロント) | 31パット | 4バーディー |
11月23日 | 足利CC飛駒 | お客様と | 41・40 81(バック) | 30パット | |
11月28日 | 足利CC飛駒 | ノム・若・池さんと | 39・39 78(フロント) | 34パット | 1バーディー |
12月8日 | 水戸GC | コンペでベスグロ | 36・40 76(フロント) | 32パット | 1バーディー |
12月11日 | 足利CC多幸 | お客様とプレー | 46・39 85(バック) | 35パット | 1バーディー |
12月18日 | 足利城GC | お客様とK氏と | 41・37 78(バック) | 30パット | 4バーディー |
12月23日 | 足利CC飛駒 | ファミリーコンペ | 40・35 75(バック) | 30パット | 2バーディー |
:54.5 | 4453:AV:81.7 |
戻る |