1
HOME | 栃木県会員権相場NO1 | 群馬県会員権相場 | 会員権ニュース | 初めて買う方 | 会社概要 |
担当者 | 栃木県ゴルフ場検索 | 群馬県ゴルフ場検索 | 会員権て何? | 取引の流れ | 案内図 |
県内には78コース
コース名をクリックでユーザーガイド(予約方法・料金・周辺観光等)ゴルフ会員権情報が見れます。
更新日 2024年10月4日 | ||||
コース名 | 相場 | 名変料 | ホール数 | コメント |
赤城国際カントリークラブ | 30〜5 | 55 | 27 | 丘陵。 |
赤城ゴルフ倶楽部 | 30〜0 | 33 | 18 | 丘陵。冬季クローズ |
伊香保カントリークラブ | 20〜 | 88 | 18 | 丘陵グリーン牧場に経営交代 |
伊香保国際カンツリークラブ | 〜5 | 33 | 27 | 丘陵。冬季クローズ |
伊香保ゴルフ倶楽部岡崎城コース | 〜 | 606 | 27 | 丘陵。H22.3.9民事再生終了 |
梅ノ郷ゴルフ倶楽部 | 15〜 | 11 | 18 | 丘陵。H23.9.1名義書換再開 |
エースゴルフ倶楽部藤岡コース | - | 5/15停止 | 18 | 丘陵。旧サンフィールド |
太田双葉カントリークラブ | 7〜5 | 11 | 27 | 丘陵。 |
大間々ゴルフクラブ | - | - | 18 | 丘陵。 |
小幡郷ゴルフ倶楽部 | 〜 | 停止中 | 18 | 丘陵。会員募集中。 |
甘楽カントリークラブ | 20〜 | 66 | 18 | 丘陵。会員募集中。 |
霞山カントリー倶楽部 | - | 停止中 | 18 | 丘陵。市川造園系。 |
桐生カントリークラブ | 〜20 | 88 | 18 | 丘陵林間。東武系。 |
草津カントリークラブ | 15〜 | 55 | 18 | 丘陵。冬季クローズ |
倶楽部我山 | 〜 | - | 18 | 丘陵。法人会員制。 |
群馬カントリークラブ | - | 停止中 | 18 | H22/2/18民事再生法申請 |
グリーンパークカントリークラブ | 〜 | 33 | 27 | 丘陵。 |
サンコー72カントリークラブ | - | 停止中 | 63 | 丘陵。吉井IC至近 |
ビレッジ東軽井沢ゴルフクラブ | - | 停止中 | 18 | 丘陵。5/1よりコース名変更 |
下仁田カントリークラブ | 〜 | 88 | 18 | 丘陵。東武。IC〜3分 |
下秋間カントリークラブ | - | 停止中 | 18 | 丘陵。日本プロシニア開催 |
しぶかわカントリークラブ | - | 停止中 | 18 | 丘陵。 |
上毛森林カントリー倶楽部 | - | - | 18 | 破産手続開始決定営業停止 |
上武カントリークラブ | - | 11 | 18 | 9ホールをメガソーラーへ! |
軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | 〜400 | 11 | 18 | 丘陵。レート72.5。リゾート |
関越ゴルフ倶楽部中山コース | - | 38 | 18 | 丘陵。温泉。 |
関越ハイランドゴルフクラブ | 5〜1 | 22 | 27 | 丘陵。アコーディア。 |
藤岡ゴルフクラブ | 5〜 | 22 | 36 | 丘陵。アコーディア |
太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース | - | - | 18 | H24.1.23民事再生法申請 |
太平洋クラブ軽井沢リゾート | - | - | 36 | H24.1.23民事再生法申請 |
高山ゴルフ倶楽部 | - | 募集中 | 18 | 丘陵。15万円で募集中。 |
高崎KGカントリークラブ | - | 停止中 | 18 | 丘陵。年内で閉鎖に!! |
高梨子倶楽部 | - | 募集中 | 18 | 丘陵。 |
富岡ゴルフ倶楽部 | 〜 | 88 | 18 | 丘陵。サンヨー食品。優良 |
富岡カントリークラブ | 40〜 | 55 | 18 | 林間。PGM系.IC至近.高級 |
富岡倶楽部 | 25〜 | 88 | 18 | 丘陵。ユニマットグループ |
ツインレイクスカントリー倶楽部 | 12〜 | 66 | 18 | 林間。会員募集中。 |
月夜野カントリークラブ | - | - | 18 | 11月23日で閉鎖!ソーラーに |
21センチュリークラブ富岡ゴルフコース | - | - | 18 | 2020.3.31で閉鎖に! |
ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場 | 〜 | 5.5 | 27 | 丘陵。冬季クローズ |
ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場 | 12〜 | 5.5 | 18 | 丘陵。冬季クローズ |
プリンスランド・ゴルフクラブ | 12〜 | 16.5 | 18 | 丘陵。冬季クローズ |
鳳凰ゴルフ倶楽部 | - | - | 36 | 2月9日民事再生法を申請 |
JGMゴルフクラブ高崎ベルエアコース | 10〜 | 22 | 18 | 丘陵。名前が変わった。 |
初穂カントリークラブ白沢高原コース | - | 停止中 | 18 | 丘陵。 |
メイレイクヒルズカントリークラブ | 停止中 | 募集中 | 18 | 山岳。旧御荷鉾CC |
妙義カントリークラブ | ウ | 22 | 18 | 丘陵。GS系。レート72.0 |
美野原カントリークラブ | - | 停止中 | 36 | 丘陵。とにかく距離長い。 |
緑野カントリークラブ | 15〜 | 33 | 18 | 林間。会員募集中。 |
ルーデンスカントリークラブ | - | 11 | 閉鎖してメガソーラーに! | |
JGMロイヤルオークゴルフクラブ | - | - | 27 | 閉鎖!! |
レイクウッドゴルフクラブ富岡コース | 3〜 | 88 | 27 | 丘陵。年会費値上げ |
*相場価格 | ||||
*相場価格は売り・買い希望の価格です。ウは売り気配で買い無し。 |
||||
*停止中コースでも売買可能な時があるのでご相談ください。 | ||||
*コースガイドの記入に細心の注意をしていますが誤記載がある場合訂正致しますのでご連絡を下さい。 (ゴルフ場様へ) |
売り物件 | 買い物件 | ご購入見積書 | お勧め会員権 | お取引の手引き |
ご注文フォーム | ゴルファーの声 | 税金について | 当社のサービス | 個人情報保護 |
電車で行くゴルフ場 | HDCP取得と競技 | 担当者あいさつ | ご購入事例 | お客様通信 |
ゴルフ会員権売買一筋 太陽ゴルフサービス 栃木県足利市堀込町2875 TEL:0284-71-3853 FAX:0284-71-4851 |