HOME>栃木県ゴルフ会員権相場NO1>東松苑ゴルフ倶楽部ユーザーガイド>ヤーデージ

東松苑ゴルフ倶楽部のヤーデージ(メイングリーンで表示)

東松苑ゴルフ倶楽部のホール解説

HOLE BLACK WHITE PAR HDCP ホ ー ル 解 説
1 524 479 5 17 ストレートで広いフェアウエー、グリーンも大きめ。
2 165 150 3 15 グリーン周りにバンカーが点在し、距離感に注意。
3 455 354 4 13 フェアウエーは広く、グリーンがやや砲台気味。
4 208 155 3 7 距離もある池越えのホール、やや大きめのクラブ選択をしたい。
5 500 439 4 5 左サイドのOBが近いので注意。距離も長くセカンドは池越えになる。
6 372 349 4 6 左サイドのOBが近いので注意。距離は短いが木がスタイミーになる。
7 490 409 4 1 フェアウエーも広くとにかく長い。グリーン手前の谷が大きいので。
8 471 411 4 3 フェアウエーも広くとにかく長い。セカンドから緩い打ち上げ。
9 547 500 5 11 ストレートでフラット。3打目の距離感がポイント。
OUT 3730 3246 36 全体に距離が長く、7・8番ホールがとにかく長い。
10 420 359 4 2 ストレートな緩い打ち上げのホール。バンカーが1つも無いので安心。
11 565 509 5 12 フラットだが、3打目地点にバンカーが点在しているので注意。
12 360 348 4 4 落下点が見えないので方向性に注意。セカンドは左下がりのライ。
13 330 305 4 8 方向性重視。無理せず確実にパー狙いで。
14 330 312 4 14 セカンドから右ドックしている距離の短いホール。
15 163 132 3 10 グリーン手前がバンカーあり。距離感重視。
16 359 330 4 18 260Y地点にクリークがあるのでティーショットは考えて打ちたい。
17 206 140 3 6 やや打ち下ろしのショート。距離感に注意。
18 497 455 5 9 ストレートで、ツーオンも可能。グリーン手前に池があるので注意。
IN 3230 2926 36 . 全体に距離は短め。距離よりも正確性が重要。
TOTAL 6907 6119 72 . アウト・インで距離がかなり違う。高価な庭園調の樹木が多い。
栃木県のゴルフ会員権売買は地元の太陽ゴルフサービス
栃木県足利市堀込町2875 
TEL:0284-71-3853  FAX:0284-71-4851
東松苑ゴルフ倶楽部の会員権のお問合せ