HOME>栃木県ゴルフ会員権相場NO2>日光カンツリー倶楽部のユーザーガイド>ヤーデージと各ホール解説
HOLE | BUCK | REGULAR | PAR | HDCP | 日光カンツリー倶楽部攻略の鍵は、ズバリ男体山です! | |||||||||||||||||||
1 | 419 | 407 | 4 | 11 | ティーグランドから正面に、日光の名物「男体山」見えます。お天気がよければ男体山に朝日が当り最高の景色です。FWは広くストレートなミドルホールなので安心して打てます。グリーン左にバンカーあり。FWは平坦に見えて僅かに上りです(全然上りを感じさせない)。セカンドの距離感がポイントです。 | |||||||||||||||||||
2 | 425 | 407 | 4 | 5 | セカンド地点から左に軽くドックレッグしています。視覚的にFW・ラフを合わせると相当な広さを感じさせるホールです。かなり長いホールです。左コーナーにはバンカーがあり、セカンド地点はFWが僅かに盛り上がっています。右サイドにOBがありますが、かなり遠いので安心して打てます。1番と同じく男体山に向かって打つので僅かに上りです。セカンドのクラブ選択はやや大きめが無難です。但し、グリーン周りは松林に囲まれています。グリーン右に大き目の深いバンカーがあります。 | |||||||||||||||||||
3 | 170 | 152 | 3 | 17 | 日光カンツリー倶楽部の中では短いショートホールです。グリーン手前の左右にガードバンカーがあり、あごが高いので、高い球で攻めたいホールです。花道はやや狭いです。 | |||||||||||||||||||
4 | 580 | 559 | 5 | 1 | 右サイドに松林が迫り、左サイドが広めの僅かに右ドックレッグの、セカンド地点から広々したロングホールです。男体山が後ろになりますので僅かに下りになります。このホールはサードショット(オンさせるショット)がポイントで、グリーンがやや小さめで奥行きが無く、かなり受けています。 | |||||||||||||||||||
5 | 400 | 386 | 4 | 7 | ほぼストレートで、セカンド地点にFW左から右に大きなくぼ地がある。男体山に向かって打つのでやや上っている。グリーン左にバンカー、右は低いくぼ地なので、セカンドの方向性が大事。グリーン手前からの攻めが無難。グリーンは中央より奥に下っている。 | |||||||||||||||||||
6 | 350 | 330 | 4 | 13 | ほぼストレートで、セカンド地点も広い短いミドルホール。男体山に向かって打つので、気持ち上り。セカンドはショートアイアンで打てるが、グリーン左手前に大きな松ノ木の枝がグリーン左サイドに掛かるので高い球で越えるか(グリーンの奥は下っているのでこぼれやすい)、右方向へ打つか考えどころ。売店があるので一休みしましょう! | |||||||||||||||||||
7 | 435 | 400 | 4 | 3 | FWはとても広い長いミドルホール。FW左にバンカーと大きなヒマラヤ杉がある。グリーン手前右サイドに林がせり出しているので、ティーショットが右に行くとセカンドで高い球を打つ必要がある。男体山を背にするので、僅かに下りのホール。グリーンはどこから打っても殆ど曲がらない。 | |||||||||||||||||||
8 | 210 | 188 | 3 | 15 | グリーンは大きめで、受けて見えるがそうでもない、手前両サイドに大き目のガードバンカーがある。男体山を背にするのでやや打ち下ろし。オーバーは禁物。 | |||||||||||||||||||
9 | 513 | 484 | 5 | 9 | 男体山を背にするのでやや打ち下ろし。セカンド地点から右にややドックレッグしている。右コーナーにバンカーがあり、ショートカットを阻んでいる。ティーショットはFW中央か右寄りがベスト。飛ばし屋にはツーオンも狙えるが、グリーンがやや砲台で奥に向かって早いので簡単ではない。グリーン左手前に深いバンカーあり。右サイドの花道から狙いたい。 | |||||||||||||||||||
OUT | 3502 | 3313 | 36 | 2・5・7番は難しいので、無理な攻めは禁物。 | ||||||||||||||||||||
10 | 518 | 500 | 5 | 12 | 左サイドにOBが続くセカンド地点から僅かに右ドックのロング。男体山を背にするのでやや打ち下ろし。ティーグランドでは狭く感じたのが嘘のようにセカンド地点は広い。ティーショットを右に打ちすぎると、右サイドに張り出した松の林がセカンドで気になる。グリーンは手前から止まりづらいので注意したい。 | |||||||||||||||||||
11 | 455 | 436 | 4 | 4 | 松の廊下と呼ばれている日光カンツリー倶楽部を代表するホール。ストレートで左右の松林が狭く感じさせる。男体山を背にするのでやや打ち下ろし。左サイドの林の奥にOBラインがあるので、ドロー系の人は注意したい。FWには微妙な傾斜があり、キックの仕方も予想できない。唯一FWの右サイドにフラットライがあるのでそこを狙いたい。 | |||||||||||||||||||
12 | 235 | 215 | 3 | 14 | グリーン左サイドにマウンド、右サイドにバンカー、手前には溝が斜めに走っている距離の長いショート。男体山を背にするのでやや打ち下ろし。ストレートボールで手前花道から攻めたい。グリーンも難しい。 | |||||||||||||||||||
13 | 547 | 500 | 5 | 2 | 男体山に向かって打つのでやや上りのストレートなロング。FWはグリーンまで広い。何故HDCP2なのか分からない。3打めの距離感に注意したい。グリーンの傾斜は微妙。ホールアウト後売店があるので休憩したい。 | |||||||||||||||||||
14 | 350 | 330 | 4 | 10 | セカンドから僅かに左ドックしているやや上りのミドル。距離は短いが、ティーショットが右に行くとくぼ地がある。グリーン手前に深いバンカーが待ち受けている。グリーンは一見フラットに見える。 | |||||||||||||||||||
15 | 415 | 402 | 4 | 6 | セカンドから僅かに右ドックしている左サイドにOBがあるやや上りのミドル。右の松林が張り出してきているのが、ティーグランドに立つと、どうしても意識してしまう。グリーンは左側に位置しているので右手前からの攻めが無難。 | |||||||||||||||||||
16 | 207 | 179 | 3 | 18 | ティーグランド前方の低い松林越え。グリーンの両サイドに、深いバンカーがガードしている。やや打ち下ろし。グリーンはフラットに見えるが、微妙に切れる。 | |||||||||||||||||||
17 | 410 | 388 | 4 | 8 | セカンドから僅かに左ドックレッグしているやや打ち下ろしのミドル。FW右のラフがやや高くなっている。 セカンドの距離感が難しく、グリーンは手前から速いので、1つ短いクラブを選択したい。 |
|||||||||||||||||||
18 | 422 | 404 | 4 | 16 | ほぼストレートで、男体山に向かって打つホールなので僅かに上っている。FWの左にバンカーがあり、ティーショットは右サイドが狙い目。セカンドは大き目が良い。グリーン手前の左右に大きな木があるので、特に左サイドからのセカンドは狙いづらい。グリーンの左手前にマウンドがあり、右には木が邪魔で寄せにくい。 | |||||||||||||||||||
IN | 3559 | 3354 | 36 | 11・12・15・18番は難しい。 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 7061 | 6667 | 72 | 18ホール全てが個性的で特徴があり、似たようなレイアウトのホールは1つもありません。 | ||||||||||||||||||||
10回以上プレーした感想です。もし間違いがあれば訂正いたしますのでご連絡下さい。 |
日光カンツリー倶楽部のレイアウトは、文章での表現がなかなか難しいのですが、何回プレーしても、各ホールに上り下りがあるのが感覚的に分かりにくく、FWも微妙な傾斜があり、グリーンも男体山から順芽ということを念頭においておかないと、スライスラインに見えてフックしたりします。OBが少ない代わりに松林がハザードと同じです。各ホールともグリーンにオンしても安心できません。必ずキャディーさんにラインを聞くことお勧めします!井上誠一の設計は、自然との調和と、14本のクラブを全て使わせるのが狙いと言っていたメンバーさんがいました。素人ゴルファーとして勝手な感想を書かせていただきました。 日本でも有数の素晴らしい日光カンツリー倶楽部で是非プレーしてみてください! |
戻る |