那須カントリークラブ<那須CC>のゴルフ場ガイド、会員権情報、周辺観光案内を地元栃木県から発信中!
(18H/6660Y/P72)
| ゴルフ場ガイド | ||
| コース所在地/TEL | 那須郡那須町寺子乙677-28/TEL 0287-62-0840/〒329-3215 | |
| 経営会社/代表者 | (株)ホスピタリティオペレーションズグループに売却 | |
| 予約TEL | 0287-62-0840 | |
| FAX | 0287-62-1479 | |
| 休日 | 無休。 | |
| ビジター料金概算 (セルフ1Rプレー) |
平日:7000円 土日祭日:12,000円 |
|
| メンバー料金概算 | 7000円(キャディ付)。 | |
| 優待券等 | あり。 | |
| 予約 (会員なくても) |
平日:2ヶ月前の1日10:00〜 土日祭日:2ヶ月前の同日10:00〜 |
|
| クレジットカード | JCB.UC.DC.AMEX.VISA.ダイナ.UFJ他。 | |
| コンペ | ||
| プレースタイル | セルフかキャディー選択、乗用カート。 | |
| 食事/パーティー | ||
| 宿泊設備 | ロッジ:20部屋40名収容.コテージ:5棟23名。 | |
| アクセス | 東北道 那須IC下車8km。 東北新幹線那須塩原駅下車。バスは予約 |
|
| コース情報 | ||
| コース(丘陵) | 那須カントリークラブは、全体に少し起伏があるが平坦な林間ホールもありミドル・ロングも長いホールは広めで、短いホールはややタイトに豪快さと繊細さが必要なコース。ベントの2グリーン(ペンクロス、L-93)。松林が良い | |
| お勧めDC/NP | DC/3・17番。 NP/5・15番。 | |
| コースレート | 70.0 | |
| 練習場 | なし。 | |
| 開場日 | 1966/7月 | |
| 加盟団体 | JGA、KGA。 | |
| コース設計者 | 春日井薫。 | |
| 所属プロ | なし。 | |
| 会員権ガイド | ||
| ゴルフ会員権情報 | 無額面(登録会員権)が殆どで一部預託金。 | |
| 会員数 | 正会員:3874名。平日会員:356名。 | |
| 会員名簿 | ||
| 名義書換料 | ||
| 年会費 | 正会員:1.575万円。 | |
| 関連コース | ||
| 現在まで | 那須チサンカントリークラブは元々地産グループのコースだったが、2002/8月民事再生その後PGMグループの傘下に。H25.7.5レジャー施設運営グループンの(株)ホスピタリティオペレーションズに売却し、7月5日に「那須カントリークラブ」に名称変更する! | |
| 入会条件 | ||
| 入会書類 | ||
| コテージが良い。 | ||
| *原則料金は、1ラウンド・4バックのものです。 *那須カントリークラブのビジター・メンバーの料金は、季節・優待券等で変わります。詳細は、HP・TELで確認してください。 *記載データが誤っている場合は、ご連絡をいただければ直ちに訂正しますので、ご容赦ください。 |
||
栃木県のゴルフ会員権売買は地元の太陽ゴルフサービス 栃木県足利市堀込町2875 TEL:0284-71-3853 FAX:0284-71-4851 E-MAIL:taiyogs@cocoa.ocn.ne.jp |
||
| 戻る | ||
那須カントリークラブの周辺観光
|