那須国際カントリークラブ<那須国際CC>のゴルフ場ガイド、会員権情報、周辺観光案内を地元栃木県から発信中!
(18H/6590Y/P72)
ゴルフ場ガイド | ||
経営会社/代表者 | (株)東急リゾートサービス/前田吉昭 | |
コース所在地/TEL | 那須郡那須町高久丙1792/TEL 0287-76-2805/〒325-0302 | |
予約TEL | 0287-76-2800 | |
FAX | 0287-76-4639 | |
休日 | 無休。12月中旬〜3月中旬は冬季クローズ。 | |
ビジター料金概算 (キャディー付1R) |
平日:12,500円 土:19,000円、日祭日:17,000円 |
|
メンバー料金概算 | 5500円(セルフ)。8500(キャディ付)。 | |
優待券等 | 季節料金。 | |
予約(原則会員紹介無くても) | 全曜日:随時受付 | |
クレジットカード | JCB.UC.DC.AMEX.VISA.ダイナ.UFJ.他。 | |
コンペ | ||
プレースタイル | セルフかキャディー選択、乗用カート。 | |
食事/パーティー | 名物余市そば750円、天ぷらそば1200円、石焼ビビンバ1400円。 | |
宿泊設備 | ロッジ38室(シングル33、ダブル2、和室3)。 天然温泉「五葉の湯」(有料)。 |
|
アクセス | 東北道 那須IC下車10.km。 東北新幹線那須塩原駅下車。クラブバスは要予約で運行。 |
|
コース情報 | ||
コース(丘陵) | 那須国際カントリークラブは、那須高原の眺望が素晴らしいコース。全体に起伏も少なく、林間風。17番池越えのショートは綺麗。特にベントの1グリーンは芝芽が強く難解、グリーンも速いので注意が必要。下りのパットはとても速い。 | |
お勧めDC/NP | DC/1・14番。 NP/3・12番。 | |
コースレート | 71.2 | |
練習場 | 200Y、6打席。8/19より「トライフィールド」(実践型練習場)をオープン。 | |
開場日 | 1962/5月 | |
加盟団体 | JGA、KGA。 | |
コース設計者 | 浅見緑蔵。富澤誠造。 | |
所属プロ | なし。 | |
会員権ガイド | ||
ゴルフ会員権情報 | 預託金制。 | |
会員数 | - | |
会員名簿 | - | |
名義書換料 | 停止中。 | |
年会費 | 正会員:2.1万。 | |
関連コース | 筑波東急CCなど。 | |
現在まで | 元々那須国際カントリークラブはパブリックコースだったが、経営していた三井物産系の会社木下物産から2005/3月に東急不動産へ売却。27H→18Hに縮小変更になった。H20/8/19より太平洋クラブと共同でゴルフ場敷地内に「実践型練習場(ロング・ミドルの2ホール)」をオープンし、「ブリヂストン健康ゴルフ塾」を年4回開催。 | |
入会条件 | ||
入会書類 | 2次正会員133万円募集中。期間限定正会員10年間で63万円。 | |
平日に、登録プロによるレッスン会を開催。 | ||
*原則料金は、1ラウンド・4バックのものです。 *那須国際カントリークラブのビジター・メンバーの料金は、季節・優待券等で変わります。詳細はHP・TELで確認してください。 *記載データが誤っている場合は、ご連絡をいただければ直ちに訂正しますので、ご容赦ください。 |
||
栃木県のゴルフ会員権売買は地元の太陽ゴルフサービス 栃木県足利市堀込町2875 TEL:0284-71-3853 FAX:0284-71-4851 |
||
戻る |
那須国際カントリークラブ周辺観光案内
|