HOME>足利カントリークラブユーザーガイド>足利CCの平成27年度競技日程 サイトマップ
HOME | 栃木県会員権相場NO1 | 群馬県会員権相場 | 会員権ニュース | 初めて買う方 | 会社概要 |
担当者 | 栃木県ゴルフ場検索 | 群馬県ゴルフ場検索 | 会員権て何? | 取引の流れ | 案内図 |
* | クラブ選手権・キャプテン杯・シニア選手権は、グロス競技になります。 それ以外の競技は、全てネット競技になります。(クラブ選手権はストロークプレー) |
* |
下記の競技はいずれも、HDCPを取得していないと参加できません。 |
* | 上位数名の入賞者・予選通過者には賞品が出ます。 |
* | 競技に参加する場合は、参加料が徴収されます。 (予選の無い競技:2,000円、予選のある競技:2,100円) |
* | 参加申し込みは、2ヶ月前の同日AM10:00〜PM5:00. 1回の申し込みで2名様まで(仲間4人は不可) 予選のある競技(組合せ競技)は、2週間前で締め切り。 |
* | 申し込み後のキャンセルは競技日の3日前までで、それ以降はキャンセル料が徴収されます。 |
開催日 | 競 技 名 | 競技方法 | 対象会員 | |
4月 | 12日(日) | Aクラス月例杯(多幸) | 18H・SP | 正会員 |
23日(木) | 平日月例杯(多幸) | 18H・SP | 正平会員 | |
26日(日) | Bクラス月例杯(飛駒)・レディース杯(飛駒) | 18H・SP | 正会員 | |
. | ||||
5月 | 3日(日) | Aクラス月例杯(多幸) | 18H・SP | 正会員 |
10日(日) | シニア選手権予選/満60以上/グロス/16名選出(飛駒) グランドシニア予選/満70以上/グロス/16名選出(飛駒) |
18H・SP | 正会員 | |
17日(日) | Bクラス月例杯(飛駒) シニア選手権決勝/36Hの通算にて順位決定(飛駒) グランドシニア決勝/36Hの通算にて順位決定(飛駒) |
18H・SP | 正会員 | |
28日(木) | 平日月例杯(飛駒) | 18H・SP | 正平会員 | |
. | ||||
6月 | 7日(日) | クラブ選手権予選/HD12まで/16名通過(多幸) | 18H・SP | 正会員 |
14日(日) | クラブ選手権 決勝第1ラウンド 36H通算(飛駒) Aクラス月例杯(飛駒) |
18H・SP | 正会員 | |
21日(日) | クラブ選手権 決勝第2ラウンド 54H通算(多幸) Bクラス月例杯(多幸) |
18H・SP | 正会員 | |
25日(日) | 平日月例杯(多幸) | 18H・SP | 正平会員 | |
28日(日) | 開場記念杯(飛駒) A・B合同競技 | 新ぺリ | 正会員 | |
. | ||||
7月 | 12日(日) | 理事長杯予選/組合せ/HD16まで16名通過(多幸) | 18H・SP | 正会員 |
19日(日) | 理事長杯決勝/36H通算ネット順位決定(多幸) | 18H・SP | 正会員 | |
23日(木) | 平日月例杯(飛駒) | 18H・SP | 正平会員 | |
26日(日) | Bクラス月例杯・レディース杯・グランドシニア杯(飛駒) | 18H・SP | 正会員 | |
. | ||||
8月 | 2日(日) | 関谷記念杯/HD16まで(多幸) | 18H・SP | 正会員 |
16日(日) | Bクラス月例杯(飛駒) | 18H・SP | 正会員 | |
27日(木) | 平日月例杯(多幸) | 18H・SP | 正平会員 | |
. | ||||
9月 | 6日(日) | Aクラス月例杯(飛駒) | 18H・SP | 正会員 |
20日(日) | Bクラス月例杯(多幸) | 18H・SP | 正会員 | |
24日(木) | 平日月例杯(飛駒) | 18H・SP | 正平会員 | |
. | ||||
10月 | 4日(日) | キャプテン杯予選/グロス/HD16まで/16名通過(多幸) | 18H・SP | 正会員 |
11日(日) | キャプテン杯決勝/36H通算で順位決定(多幸) | 18H・SP | 正会員 | |
18日(日) | Bクラス月例杯(飛駒) グランドシニア(満68以上)・レディース杯/AB合同 |
18H・SP | 正会員 | |
22日(木) | 平日月例杯(多幸) | 18H・SP | 正平会員 | |
. | ||||
11月 | 1日(日) | 朝日手塚杯予選/HD16まで/16名選出(多幸) | 18H・SP | 正会員 |
8日(日) | 朝日手塚杯決勝/36H通算ネットで順位決定(多幸) | 18H・SP | 正会員 | |
15日(日) | Bクラス月例杯(飛駒) | 18H・SP | 正会員 | |
26日(木) | 平日月例杯(飛駒) | 18H・SP | 正平会員 | |
. | ||||
12月 | 6日(日) | Aラストコール杯/年間優勝者は入賞不可(飛駒) | 18H・SP | 正会員 |
20日(日) | Bラストコール杯/年間優勝者は入賞不可(多幸) | 18H・SP | 正会員 | |
24日(木) | 平日月例杯(多幸) | 18H・SP | 正平会員 | |
27日(日) | グランドチャンピョン杯(多幸) A・B合同 グロスの部・クラブHDの部・ぺリアの部・総合の部 |
18H・SP | 正会員 | |
. | ||||
1月 | 10日(日) | 新年杯/Bクラス(飛駒) グランドシニア(満68以上)・レディース杯 |
18H・SP | 正会員 |
17日(日) | 新年杯/Aクラス(多幸) | 18H・SP | 正会員 | |
24日(日) | 佐野市長杯/AB合同(多幸) | 18H・SP | 正会員 | |
28日(木) | 平日月例杯(飛駒) | 18H・SP | 正平会員 | |
. | ||||
2月 | 7日(日) | Aクラス月例杯(飛駒) | 18H・SP | 正会員 |
21日(日) | Bクラス月例杯(多幸) | 18H・SP | 正会員 | |
25日(木) | 平日月例杯(多幸) | 18H・SP | 正平会員 | |
. | ||||
3月 | 6日(日) | Aクラス月例杯(多幸) | 18H・SP | 正会員 |
20日(日) | Bクラス月例杯(飛駒) | 18H・SP | 正会員 | |
24日(木) | 平日月例杯(飛駒) | 18H・SP | 正平会員 |
スルーザグリーンを走行中、又は停止している乗用カートは局外者扱い。 |
使用していないティーグラウンドからのプレーすることは一切禁止とする。 使用した場合は、1年間公式競技参加資格停止。 |
競技において、距離等の自動計測機器・GPSの使用は一切認めない。 |
修理地・サブグリーンでのプレーは禁止。終了したグリーンでのパット練習も禁止。 |
黄色の縞杭(1ぺナ)は、クラブ競技には適用しない。 |