岩舟ゴルフ倶楽部<岩舟GC>ゴルフ場ガイド、会員権情報、周辺観光案内を地元の栃木県から発信中!
(18H/6417Y/P72)
ゴルフ場ガイド | ||
コース所在地/TEL | 下都賀郡岩舟町小野寺3980/TEL 0282-57-7131/〒329-4314 | |
経営会社/代表者 | (株)アコーディアゴルフ | |
予約TEL | 0282-57-7134 | |
FAX | 0282-57-7796 | |
休日 | 無休。 | |
ビジター料金概算 (セルフ1Rプレー) |
平日:8,400円 土日祭日:14,800円 |
|
メンバー料金概算 | 平日3950円。土日祭日5900円。 | |
優待券等 | ポイント制。 | |
予約(誰でも可) | 平日・土日祭日:3ヶ月前の同日9時より | |
クレジットカード | ダイナース.JCB.VISA.ミリオン。 | |
コンペ | 平日:会員紹介なしで3ヶ月前上記。 | |
プレースタイル | オールセルフプレー。電磁誘導乗用C。 | |
食事/パーティー | カレー1000円、コーヒー250円。60名収容で2部屋。 | |
宿泊設備 | なし。紹介。 | |
アクセス | 東北道 佐野IC下車11km。 東武日光線 栃木駅下車20分。バスなし。 |
|
コース情報 | ||
コース(丘陵) | 岩舟ゴルフ倶楽部は、東北道佐野SAを北上し、右手の山に見えてくる。適度にアップダウンもあり、マウンドが多数あるコース。全体的にショートが長めで、みどるは長め。アウト6番はフェアウエー中央に桜の木があり要注意、7番ショートは池が綺麗。インは13・14番がドックレッグでティーショット注意が必要。ハウスがいい雰囲気です。 | |
お勧めDC/NP | DC/3・14、NP/4・15。 | |
コースレート | なし。 | |
練習場 | 室内3打席。 | |
開場日 | 1993/10月 | |
加盟団体 | JGA KGA | |
コース設計者 | 加藤俊輔 | |
所属プロ | ||
会員権ガイド | ||
ゴルフ会員権情報 | 永久プレー権。平日会員募集中 | |
会員数 | 2200名予定。 | |
会員名簿 | ||
名義書換料 | 未定。 | |
年会費 | 正会員:25200円。平日会員:60,000円(チョット高いか?) | |
関連コース | 美杉ゴルフ倶楽部、那智勝浦GC、妙高高原GC、エムズGC。 | |
現在まで | 岩舟ゴルフ倶楽部は、元々熊谷組の土地興業(株)が岩舟国際GCとして開発・募集したが集らず、会員に代金を返却した。その後教育事業の上場会社、全研グループへ売却し、現在名へ名称を変更した。 H29.12.13アコーディアゴルフが全株式を取得し傘下に。 |
|
入会条件 | 平日会員募集中:72,000円(内年会費6万)、300名募集中。 利用者が多過ぎて使用制限を設けた。 プレーフィーが税金の600円と昼食代のみ! |
|
入会書類 | 入会申込書。 | |
HDCP取得・競技 | 6ヶ月以内に5枚スコアカードを提出。 | |
*原則料金は、1ラウンド・4バックのものです。 *岩舟ゴルフ倶楽部のビジター・メンバーの料金は、季節・優待券等で変わる場合があります。詳細は、HP・TELで確認してください。 *記載データが誤っている場合は、ご連絡をいただければ直ちに訂正しますので、ご容赦ください。 |
||
栃木県のゴルフ会員権売買は地元の太陽ゴルフサービス 栃木県足利市堀込町2875 TEL:0284-71-3853 FAX:0284-71-4851 |
||
戻る |
岩舟ゴルフ倶楽部の周辺観光案内
|