HOME>栃木県ゴルフ会員権相場NO2>栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部ユーザーガイド>ヤーデージ
HOLE | BACK | FRONT | PAR | HDCP | ホ ー ル 解 説 |
1 | 423 | 364 | 4 | 3 | フラットでフェアウエーも広々、左サイドのバンカー先に池があり注意。 |
2 | 197 | 138 | 3 | 15 | 林に囲まれた池越えのスリリングで美しいホール。 |
3 | 533 | 479 | 5 | 9 | ストレートで右サイドにOBが続くロング。グリーン近くにバンカー有。 |
4 | 349 | 301 | 4 | 7 | セカンドから右ドックレッグ。右コーナーのバンカー狙いがベスト。 |
5 | 188 | 145 | 3 | 13 | 谷越えの距離感が難しいショート。 |
6 | 445 | 388 | 4 | 1 | ストレートで軽い打ち上げの長いミドル。2打目は大き目のクラブで。 |
7 | 365 | 323 | 4 | 17 | 緩やかな打ち下ろしで、やや左ドックの短いミドル。 |
8 | 378 | 340 | 4 | 5 | セカンドから右ドックのミドル。ティーショットは右コーナー狙い。 |
9 | 538 | 496 | 5 | 11 | 打ち下ろしてセカンドからグリーンまでやや打ち上げ、左サイドに注意。 |
OUT | 3416 | 2974 | 36 | . | 全体に広目のフェアウエー。 |
10 | 411 | 367 | 4 | 10 | ストレートでグリーンまで緩やかな打ち下ろし、1打目は右狙いが安心。 |
11 | 370 | 326 | 4 | 16 | 右ドックで2打地点が広いフラットなミドル。右サイドの隠れ池に注意。 |
12 | 372 | 328 | 4 | 4 | やや右ドックで緩い打ち上げのミドル。2打目の距離感に注意。 |
13 | 180 | 144 | 3 | 14 | 打ち下ろしでグリーン周りを池で囲んだ、とても眺めの良いショート。 |
14 | 641 | 530 | 5 | 2 | ほぼストレートで距離の長いロング、1打2打とも左サイド狙いが良い。 |
15 | 438 | 372 | 4 | 8 | やや右ドックの長いミドル。1打目は左サイドに狙いたい。 |
16 | 510 | 445 | 5 | 6 | 打ち下ろしで右に池があるセカンドから打ち上げのロング。 |
17 | 209 | 157 | 3 | 12 | グリーンとグリーンの間方向から狙いたい。オーバーは禁物。 |
18 | 370 | 327 | 4 | 18 | 左サイドから池が張り出した綺麗でフラットなミドル。 |
IN | 3501 | 2996 | 36 | . | ロングホール攻略がカギ。 |
TOTAL | 6917 | 5970 | 72 | . | 距離の長さはお手頃、バックティーは相当長いので、挑戦してみては! |
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部の会員権売買は地元の太陽ゴルフサービス 栃木県足利市堀込町2875 TEL:0284-71-3853 FAX:0284-71-4851 |
|||||