HOME>栃木県ゴルフ会員権相場NO1>オリムピック・スタッフ足利ゴルフコースのユーザーガイド>ヤーデージ
オリムピック・スタッフ・足利ゴルフコースのヤーデージ(メイングリーンで表示)
HOLE | BLACK | WHITE | PAR | HDCP | ホ ー ル 解 説 |
1 | 347 | 296 | 4 | 17 | |
2 | 573 | 496 | 5 | 5 | ストレートで左サイドのOBが続く。確実にスリーオン狙いが無難。 |
3 | 408 | 349 | 4 | 15 | |
4 | 195 | 148 | 3 | 13 | |
5 | 470 | 426 | 5 | 1 | FW中央に大きなバンカー。短めで打ち下ろし、ツーオンも可能。 |
6 | 419 | 382 | 4 | 9 | |
7 | 446 | 355 | 4 | 3 | 距離もあり、 |
8 | 227 | 180 | 3 | 7 | グリーン手前にバンカーが点在している距離のあるショート。 |
9 | 514 | 434 | 5 | 11 | 左サイドがOB、セカンドから緩い打ち上げで3打目の距離感に注意。 |
OUT | 3599 | 3066 | 36 | ||
10 | 381 | 338 | 4 | 10 | セカンド地点から右に直角にドックレッグしている。 |
11 | 450 | 397 | 4 | 6 | ストレートで谷越えの長いホール。グリーンが縦長。 |
12 | 537 | 489 | 5 | 16 | |
13 | 204 | 157 | 3 | 8 | 池越えのやや長いショート。距離感が難しい。 |
14 | 373 | 332 | 4 | 14 | セカンドからやや打ち上げ。右サイドから安全に打ちたい。 |
15 | 374 | 297 | 4 | 18 | |
16 | 465 | 384 | 4 | 4 | |
17 | 171 | 153 | 3 | 12 | 池越えの綺麗なホール。バンカーもしっかりガードしている。 |
18 | 603 | 542 | 5 | 2 | ティーショットの落下地点がやや狭い。3打目は池とバンカーに注意。 |
IN | 3558 | 3089 | 36 | ||
TOTAL | 7157 | 6155 | 72 | ||
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 栃木県のゴルフ会員権売買は地元の太陽ゴルフサービス 栃木県足利市堀込町2875 TEL:0284-71-3853 FAX:0284-71-4851 |
|||||
戻る |