関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 栃木県・群馬県のゴルフ会員権一筋34年 / 太陽ゴルフサービス |
||||
HOME>GOLF日記>ゴルフ日記25 サイトマップ | ||||
足利カントリークラブのゴルフ場ガイド |
平成21年1月4日(日)、アシカンの多幸コースへ今年の初打ちにお客様の I
さんと二人で行って来ました。Iさんは昨年の11月にご入会頂きました。48才ハンドの元日本代表候補です。とてもスポーツマンで爽やかな方です。怪我さえなければ間違いなく日の丸選手になった人です(実業団入りをあきらめ教員の道へ)。ゴルフは15年ほどのブランク(高校や県代表の監督を長く務め)があったそうで、一昨年から再度始めたそうです。ご入会後すでに4回のプレーをしているそうです。元旦からのメールのやり取りから、前日にさらにお互い明日予定がないという事で、二人でフリーで行くことになったのが前日PM7:00、「出来なければ二人でアプローチ練習をしましょう」と意気投合し、当日の朝7:00にフロントで待ち合わせとなりました。 朝ゴルフ場へ到着して支配人に新年のご挨拶し、フロントでフリーで来た事を言い、少しするとやや足を引き摺りながらのニコニコしたIさんが到着です。新年の挨拶をして「足はどうされました?」と聞くと、「いや〜、昨日自分が指導しているハンドのチームの子供たちと、フットサルでウォーミングアップ中に足首を捻りました。たぶん捻挫みたいです」とのこと、「それでは、今日はゴルフは無理でしょう?」と言うと、「いや〜大丈夫です。何とかやりたいので!」との答えです。 その後、師匠の武井プロをご紹介させて頂きました。「とりあえず2階でコーヒーでも飲みましょう」と40分ほどゴルフの話をしていると、支配人が「お二人欠席の組が出たので、良ければ8:20ごろスタートできますよ」と、まるでIさんの熱意が通じたかのような幸運で、プレーが出来る事になりました。メンバーお二人にご挨拶してインコースからスタートです。Aグリーン、青マークを使用。 |
No | 距離 | PAR | スコア | 当日は、晴れのゴルフ日和でしたが、午後から風の強い日となりました。 | |
1 | 500 | 5 | 8 | セカンド地点に大きな森があり、そこから右下のグリーン方向のFWと、左上のグリーン方向のFWにそれぞれ分かれている。本日は右のグリーン。私のドライバーはアゲンストの中引っかけて左のラフへ、Iさんはやはり左ラフへトラブル、私のセカンドはグリーン方向が狙えず無理やり7Iで打ち案の定林に当たり林の中へ、そこから上の段のラフへ、残り90Yの打ち下ろしをSWでショートして手前のバンカーへ、そこからピン奥6mにオン、下りのパットを1.2mショートしてそれが入らずに3パットのトリプルです(;^^;)。Iさんも足が痛いのかやや辛そうですが、ニコニコして「大丈夫です!」。 | |
2 | 152 | 3 | 4 | 軽い上りのショート。手前と右にバンカーがあります。私は6Iでややフックしてサブグリーの奥へ、そこから18YをSWでグリーンに乗っただけ上りの4mを2パットでボギー。Iさんも短いパットが入らずボギー。 | |
3 | 331 | 4 | 4 | FWは軽いうち下ろしでストレートなミドル。私のドライバーは珍しくナイスショットで僅かに右ラフへ、Iさんもナイスショットしながらセカンドはミス。私のセカンドは残り50YをSWでフェースを開いて打つも下り傾斜に落ちグリーン奥のカラーへ、そこから14mをパターで1.3mに寄せて何とかそれを入れてパー。 | |
4 | 313 | 4 | 3 | 右サイドにOBがありセカンドからグリーンが少し打ち上げのストレートな短いミドル。私のドライバーはアゲンスト中FW中央へ、そこから100Yの打ち上げを9Iでグリーン手前にショート、そこから14m奥のピンを9Iで珍しくランニングして「ガッチャン」今年初ナイスバーディー!\(^^)/ | |
5 | 131 | 3 | 3 | 豪快な打ち下ろしのショート。PWでピン左6mにオン。私はPWで打ちピン右斜め奥5mにオン。Iさんはグリーンをオーバー。私のパターは怖々フックラインを打つも僅かに入らず2パットのパー。 | |
6 | 429 | 4 | 5 | 軽く左ドックで軽い打ち上げの長いミドル。私のドライバーは引っかけ気味で左サイドのラフへ、Iさんはやはり左ラフへ、私のセカンドは残り210Yの登りを3Iで右に大きくプッシュアウトしてラフへ、そこから35YをSWでカラーまで行き2パットのボギー。 | |
7 | 423 | 4 | 4 | 左サイドにOBが続きセカンド地点から右にややドックレッグしているフラットなミドル。私のドライバーは大きくフックして左のラフへ、Iさんは右斜面で残念ながらロストボールに、私のセカンドは150Yを6Iでピン左奥5mにナイスオン、バーディーパットが入らずに2パットのパー。 | |
8 | 366 | 4 | 3 | セカンド地点から左に軽くドックレッグしているフラットなミドル。私のドライバーはフックして左のバンカーへ、IさんはFW中央へ、私のセカンドはバンカーから残り90YをPWでナイスショットしてピン奥50cmへピタリのスーパーショット、下りの速いラインを入れてナイスバーディーです(^^)/ | |
9 | 586 | 5 | 5 | ティーグランドから打ち下ろしてサード地点がフラットでグリーンがやや打ち上げのロング。私のドライバーはナイスショットで飛び過ぎて左ラフへ、Iさんは右斜面へ、私のセカンドはフォローの風もあり3Iでグリーン手前花道10Yへ、そこからピンまで24YをSWでピン奥2.2にオン僅かに右に外し2パットのパー。Iさんは、足を庇いながらのゴルフでお気の毒でした。 | |
out | 3314 | 36 | 39 | 今年初の30台です。トリプル、ボギーの4オーバースタートで良く堪えました! | |
お昼の休憩50分。ラーメンセットを食べました。 | |||||
10 | 296 | 4 | 5 | 打ち下ろしで、距離の無いミドル。5IでティーショットしFW中央へ、Iさんはティーショットをミスし右サイドへ、トラブルになり2パットのダボスタート。私のセカンドは残り100YをPWでグリーン奥にオーバー、下りの18YをSWでオンしただけで下りの9mを2パットのボギースタートです。 | |
11 | 115 | 3 | 3 | ティーグランドが上下2箇所あるショート。9Iでピン奥3mにナイスオン。Iさんはやや引っかけ気味でグリーン左手前にショート、そこから寄せ切れずにボギー。私は下りのスライスラインが入らずに2パットのパー。 | |
12 | 516 | 5 | 5 | 打ちおろして左へややドックレッグし右サイドにOBが続くロング。(このホールは昨年末よりOBラインのネットを外しました。OBをラインを超えると川に落ちてしまいます)私のドライバーはナイスドローでFW右サイドへ、Iさんは左サイドへ打つも傾斜地からセカンドでうまくリカバリー。私のセカンドはディボットで3Iでトップするもかなり転がりグリーンまで40Y地点へ行き、そこからSWでピン奥4mにオン、それが入らず2パットのパー。Iさんは3打目をミスして右のOB、足の捻挫の影響でしょうか、抑えが利かない感じです。 | |
13 | 290 | 4 | 5 | ティーグランドの前に池があるサービスミドル。綺麗なホールです。私のティーショットは3Iで飛び過ぎて左サイドのバンカーへ、IさんはFW右サイドへ、セカンドをショートしてボギー。私のセカンドは残りピンまで55YをSWでグリーン手前2Yへ、そこから16YをSWでグリーンが凍っていて4mオーバーして2パットのボギー。 | |
14 | 338 | 4 | 5 | 緩やかな打ち上げで右サイドにOBが続くミドル。ドライバーはFW右サイドへ、Iさんは右にOB、私のセカンドは残り100Yのアゲンスト9Iで打ちトップしてグリーン奥へ、OB手前で辛うじてセーフ、下りの14YをSWで下りを考え過ぎてショートし2パットのボギー。 | |
15 | 376 | 4 | 4 | セカンド地点から右へ直角にドックしている短いミドル。ドライバーは引っかけて左サイドのFWへ、IさんのドライバーはFW中央の大きな木の後ろへ、そこからグリーン右にうまく出してアプローチを寄せて1パットのパー。私のセカンドは残り135Yを8Iでピン奥5mにオン、バーディパットが入らずに2パットのパー。 | |
16 | 357 | 4 | 5 | 打ち上げで左サイドにOBが続きグリーンが砲台のHDCP1のミドル。ドライバーはナイスショットで右サイドのFWへ、セカンドは残り120Yを8Iで当たり損ねて右グリーン手前に、そこからSWで奥のピンに突っ込み過ぎてグリーンオーバー、下りの6mをパター1.3mに寄せて何とかボギー。 | |
17 | 179 | 3 | 4 | ティーから打ち下ろして池越えの長いショート。かなりのフォローの風で私は7Iで軽く打つつもりがかなり右にプッシュアウト、Iさんはグリーンをオーバー、そこから3パットもボギー、私も30YのアプローチをSWでグリーンに乗っただけ、そこから11mを30cmに寄せて2パットボギー。 | |
18 | 504 | 5 | 7 | FWも広く・なだらかな打ち上げのロング。アゲンストの中私のドライバーは力み過ぎてフックしてFW左のバンカーへ、Iさんも左ラフへ、そこからIさんはナイスショットでFW中央へ、私は5IでやはりFW中央へナイスショット、そこから170Yの打ち上げを3Iで乗せようと力んで左の林へ行き木に当たりラフへ、そこから上りの100Yを9Iで打ち関係なくグリーン奥の斜面へ、下りの速い18YをSWで寄り切らずに2パットダボ(^^;)。Iさんはボギー。 | |
in | 3129 | 36 | 43 | ショートアイアンのコントロールが利かずに苦戦しましたが、初打ちとしてはこんなものでしょうか!後半のアウトに期待です! | |
total | 6488 | 72 | 82 | 爽やかさと熱心さを見習いたいものです(私には無理か!) | |
プレー終了後寒かったのでお風呂へ、Iさんがお風呂から出て足の踝を見せくれましたが、紫色に内出血していました。これでよく歩けたものです!するとその足を見た他のお客さんが、「これはひどいねー。良い薬を持っているから」とバックから薬を取り出し、「これを塗りなさい」と薬を頂きIさんは足に塗りました。「ありがとうございます!」とその方に感謝していました。清算を済ませ「足を直して練習してコースへ又来ます!」と家路に着かれました。 驚いたのはその晩メールを頂いた時です。メールには何と、「あれから自宅に帰り、踝をテーピングで”グルグル巻き”にして、練習場へ行き、350発打って来ました!!」と書いてありました。 恐るべし元日本代表候補選手!! やはり只者ではありません!! 間違いなく足カンNO1の鉄人です!! |