趣味のゴルフライフはホームコースで!! 栃木県のゴルフ会員権一筋40年 / 太陽ゴルフサービス |
||||
HOME>GOLF日記>9月Aクラス月例杯競技!サイトマップ |
平成28年9月11日(日))、6月19日の倶楽部選手権予選で72のネット-5でプレーしたので、自動的にHDCP改正の対象となり、7月17日のAクラス月例杯でも75でBG賞ネット-2となり、先月の月例杯にも出ましたがネット80(^^;)、いよいよ最後のチャンスで月例杯に参加して来ました!! 曇り後晴れ、メイングリーン、フルバックティー |
アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N | |||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | 5 |
スコア | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 47 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 37 | 84 | 79 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 32 |
アウト | 競技スコアカードとマーカーの指定を受けて曇り空のインコースへ! |
1番P5 | 2週間ぶりの7Wのティーショットはやや右へプッシュ気味で斜面ラフへ、かなり左足下がり前上がりのライから9Wのショットは右へ出てラフへ、3打目残り115Yやや前上がりのライから9番Iはトップしてグリーン手前花道へ、4打目そこからピンまで14YをSWで3mショートしそのパットも入らずボギー。 |
2番P4 | Dは左へ真っ直ぐ飛んでバンカーへ、行って見ると前下がり左足下がりの足場で残り200Yを足はバンカーの外で7Wで右斜面へシャンク気味(^^;)、残り155Y深いラフの前上がりのライを9Wで何とかグリーン手前1mへ、そこから2段グリーン右奥のピンへ18Yを8番Iで転がすもピン左3mでそのパットも入らずダボ(^^;)。個のダボは痛かったですね! |
3番P3 | 7Wはフックしてグリーン左のラフへ、15Y先の砲台グリーン直ぐのピンへPWでワンクッション入れて3mオーバーしパットも入らずボギー。 |
4番P4 | Dは左カート道路を狙いナイスショットでラフへ、残り170Y前下がりのライから9Wは右へプッシュして右グリーン右のバンカーへ、そこから25Yをナイスアウトでピン奥3mにオンして2Pボギー。 |
5番P4 | Dはナイスショットで僅かに左ラフ、そこから180Y打ち上げを7Wで右へスライスして右グリーン手前へ、そこから前上がりの40YをSWでシャンクして右グリーン奥へ、そこから25Yは手前カラーへショートして2Pのダボ(^^;)。早くも+7(;^^;)。 |
6番P4 | 9WのナイスショットはFW右サイドへ行き、残り105YをPWでピン奥2.5mにナイスオン!頼みのバーディーパットは左へ外れパー! |
7番P4 | Dは左へ出て木に当たり前下がりのラフへ、そこから200Yを5Wでフックして左のOBでまさかのダブルパー(;^^;)。万事休す!! |
8番P3 | 5Wはグリーン手前15Yにショートし、奥のピンまで35Yをピン奥3mにオンして1Pのパー! |
9番P5 | DはナイスショットでFWセンターへ!セカンド9Wを引っ掛けて左ラフへ打ち、3打目105YをPWで手前カラーへオンしてピンまで8mを2Pのパー! まさかの前半47(16P)。う〜〜んここまで悪いとは・・・ |
開き直って3アンダー狙いで攻めのゴルフに切り替えるしかありません!! | |
10番P4 | Dはナイスショットの軽いドローでFWセンターへ!セカンド150Yやや打ち上げの左手前のピンへ7番Iのナイスショットでピン右1mにナイスオン!しかしフックラインをのはずが右淵を抜けてパー(;^^;)。う〜〜ン |
11番P4 | Dはナイスショットの軽いドローで右コーナーをカットしてFW左サイドへ!残り110Yやや左下がりをPWでピン手前ラフへショート、PWでチップインを狙うも1mオーバーそのパットがラインを読めずスライスして入らずボギー(^^;)。 |
12番P4 | DはナイスショットでFW左へ!残り90YをSWでピン左奥6mにオンして下りのバーディーパットは右へ外れパー! |
13番P5 | Dはややフックして左カート道路左の深いラフへ、そこから6番IでFWセンターへ出し、残り190Yを7Wdeグリーン手前花道2mへ、4打目奥のピンへ20Yを8番Iであわやの10cmに寄せてパー!う〜〜ん入って欲しかった〜 |
14番P4 | Dは軽いフェードでわずかに右ラフへ!セカンド残り160Yやや打ち下しを6番Iでナイスショットするもグリーン手前5Y、そこから15Yをピン手前1.5mに寄せるもそのパットが右へ外れボギー(^^;)。これで可能性が・・・ |
15番P3 | 9番Iのナイスショットはピン手前1mにスーパーオン!上りのパットを決めてナイスバーディーは時すでに遅く・・・ |
16番P4 | DはナイスフェードでFWセンターへ!セカンド前下がり左下がりのライから70YをSWで引っ掛けてピン左手前6mにオンして2Pのパー! |
17番P3 | 8番Iのナイスショットはピン奥に落ちて奥5mにナイスオン!下りのパットは1mショートするも何とか決めてパー! |
18番P5 | Dはフックして左斜面から出て来てFW左サイドへ!そこから7WでFW左へ、3打目95YをPWでピン左奥6mにオンして2Pのパー! 37回(16P)。 |
47・37と大波賞で、ネット79! 4打足りず20年ぶりのハンディ改定はなりませんでした。 先週にラウンドしておけば・・・と少し後悔もありますが、これも今の実力!! これで、クラブ競技は正式に引退とし、今後は参加しません!! これからは、皆さんの上達を拝見して行きます(^^;) ご声援ありがとうございました!! |
|
4月3日、足利城GC Aクラス月例杯 77 6月6日、足利城GC あじさい杯 82 6月12日、足利CC Aクラス月例杯 77 6月26日、足利城GC 倶楽部選手権予選 72 7月10日、足利城GC Aクラス月例杯 75 8月7日、足利CC Aクラス月例杯 84 8月14日、足利城GC Aクラス月例杯 85 9月11日、足利城GC Aクラス月例杯 84 AV:79.5 |