趣味のゴルフライフはホームコースで!! 栃木県のゴルフ会員権一筋40年 / 太陽ゴルフサービス |
||||
HOME>GOLF日記>8月Aクラス月例杯競技!サイトマップ |
平成28年8月14日(日))、6月19日の倶楽部選手権予選で72のネット-5でプレーしたので、自動的にHDCP改正の対象となり、7月17日のAクラス月例杯でも75でBG賞ネット-2となりチャンス到来で急遽親さんと月例杯に参加して来ました!! ポカリマンも同じ組でした! 曇り後晴れ、メイングリーン、フルバックティー |
イン | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | |||
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | 5 |
スコア | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 43 | 85 | 80 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 34 |
イン | 競技スコアカードとマーカーの指定を受けて曇り空のインコースへ! |
10番P4 | 私のDはややフェードボールでFW右サイドへ!セカンド160Y打ち上げを6番Iでピン左6mのカラーにオン、下りのラインを1mオーバーしそれを入れて落ち着いてパー発進! |
11番P4 | 私のDは右ドックコーナー先のバンカー手前のラフへ、スタンスはバンカー内のかなり前上がりのラフから130Yを8番Iでグリーン左手前ラフへ、そこから20Yを9番Iで転がして2mショートしてそのパットはカップの淵で止まり2Pのボギー。 |
12番P4 | 私のDはややヒール気味でFWセンターへ!残り80Y左上がりのライをSWでピン手前8mにオンして2Pのパー! |
13番P5 | 私のDはドローボールで左の大きな松を越えてFW左傾斜に落ちて僅かにラフへ!セカンドを7Wのドローボールで左コーナー池の右先のラフへ、残り140Y前上がりのライから9番Iでピン奥3.5mにナイスオン、下りのバーディーパットはカップを舐めて入らずパー! |
14番P4 | 私のDはドローボールでFWセンターへ!残り125Yを9番Iで右へふかしてショート、そこから15YをSWで1.2mへ、そのフックラインをまさかの打ち切れず左へ外しボギー。このパットから一気にフィーリングが悪くなりました(^^;)。 |
15番P3 | 9番Iのショットはまさかのシャンク気味で右グリーン手前へ行きそこから2mに寄せるもパットがカップ淵にショートしてまたもボギー(^^;)。 |
16番P4 | 私のDはフックして左のカート道路に跳ねて左のOBへ(;^^;)、打ち直して4オンのダボ。 |
17番P3 | 8番Iのショットはやや引っ掛けてグリーン左のバンカーへ、すぐそばのピンへ顎に近いライから8YをSWのフェースをかなり開いてピン手前2mにオンするもまたもパットが打ち切れず淵で止まりボギー(^^;)。 |
18番P4 | Dはフックして左斜面から出て来てFW左へ、セカンドを7WのドローボールでFWセンター―へレイアップ、3打目ピンまで70YをSWでピン手前3.5mにオンするもバーディーパットは決まらずパー! 42回(18P)。 |
ショートパットが打ち切れなくなり、16番OBと打ち過ぎています(^^;)。 後半は38が目標スコア!! |
|
1番P5 | 7WのドローボールはFWセンターへ!セカンド200Yを7Wのドローボールでグリーン手前1mへ運びそこから15Yを8番Iで転がしピン奥80cmに寄せて待望のナイスバーディー! |
2番P4 | DはドローボールFWを突き抜けてラフギリギリへ、セカンドを7Wでグリーン手前10Yまで運び、そこから25Y2段グリーン右奥のピンへSWとPWで迷いSWで3mショートしてそのパットも入らずボギー。個々のケースはPWで転がすのが正解でした。 |
3番P3 | 7Wはフックして左斜面ラフへ行き、左下がりのライから17YをSWでピン奥6mにオンして2Pのボギー。全然寄りそうもないところ仕方ありません! |
4番P4 | Dはナイスショットのストレートボールで狙い通り左ラフへ!セカンド残り170Y打ち上げを9Wでグリーン手前3mへ打ち、3打目残り12YをPWとSWで迷いSWで打ち1.2mショート、そのパットが強過ぎてカップに弾かれてボギー(^^;)。この上りのアプローチを寄せきれずボギーにしたのが痛かったです! |
5番P4 | Dはナイスショットの軽いドローでFWセンターへ!セカンド170Y打ち上げを9Wでピン手前6mにオンして2Pのパー! |
6番P4 | 9WのドローボールはFW左サイドへ!セカンド残り97YをPWでピン手前5mにオンして2Pのパー! |
7番P4 | Dはフックして左斜面ラフへ、かなり前下がりのラフから残り210Yを5Wでテンプラ気味となりFWへ、残り80YをSWでピン左2mにナイスオン、しかし下りのスライスラインを打ち切れずボギー(^^;)。これで+3となり、残り2ホールで-1が必要となりました! |
8番P3 | ココで4Wがまさかの2連荘フックでOBとなり8回(;^^;)。 |
9番P5 | DはナイスショットでFWセンターへ!セカンド9Wのナイスショットは飛び過ぎて左ラフへ、3打目残り70YをSWでピン手前3mにオンして意地のナイスバーディー(^^)/ 43回(16P)。 グロス85、ネット80で終了(^^;)。目標のグロス80に届かず! |
前半途中からショートパットが打てなくなり苦しい展開になり、プレーも3発OBでは話になりません(^^;)。 | |
しかし、翌日ポカリマンからメールで、ハンディ改正の起点ラウンドのスコアが、6月19日の倶楽部選手権予選の72(ネット67)ではなく、7月17日のAクラス月例杯の75(ネット70)になることを教えて貰い、あと1回の競技スコア提出で4ラウンドの上位3ラウンドで平均がネット71未満になれば、HDCPが一つ減ることに気が付きました(^^)/ フェニックスのように蘇るのか? まだGB夏の戦いは続きます!! |