趣味のゴルフライフはホームコースで!! 栃木県のゴルフ会員権一筋39年 / 太陽ゴルフサービス |
||||
HOME>GOLF日記>猛暑日に関谷記念杯競技に参加! サイトマップ |
平成27年8月2日(日)、朝7:30多幸コースへ到着!!朝から暑いです(^^;)。もちろん天気予報も35度以上の猛暑日の予想!! 同伴者の鉄人が来てご挨拶!インコース定刻前にスタート!! 晴れ猛暑日、Bグリーン、競技ティー。 |
競技委員の方に名前を呼ばれ、同伴者のマーカー指定とルール説明を受けて使用ボールの確認をしてティーオフ!! | スコア |
10番ミドルホール。私は5Wでやや右に出てラフへ、セカンド残り115Yを9番Iでまさかの”シャンク”OB、打ち直しは引っ掛けてグリーン左へOB(;^^;)。3発目は真っ直ぐ行きピン手前4mにオン、そのストレートラインのパットを決めて何とかトリプルボギースタート(;^^;)。 凄い冷や汗が出ました!とにかく気持ちを切り替えて我慢しかありません!! |
7(1P) |
11番ショートホール。9Wのハイドローのナイスショットはピン左1.2mにナイスオン!スライスラインを決めてナイスバーディー(^^)/ 俄然やる気が出て来ました!! | 2(1P) |
12番ロングホール。Dは軽いドローボールのナイスショットでFW左コーナー段の先へ!左足下がりのライから7Wのドローボールは左ラフへ、残り60Yのマンホールの極端な前下がりのラフからSWでグリーン手前にショート、そこから左やや手前のピンへ10Yを9番Iでランニングしてフックラインはジャストインのナイスバーディー(^^)/ もうこうなればイケイケです!! | 4(0P) |
13番ミドルホール。5WのナイスショットはストレートボールでFWセンターへ!セカンド残り70YをSWでピン右6mにオンして2Pのパー!ちょっと一休み! | 4(2P) |
14番ロングホール。D左へ行くも斜面に当たり出て来てラフへ、残り120Y打ち上げ右奥のピンをPWで予想通りドロップしてピン右奥のカラー4mに、そこから下りのフックラインのパットをジャストインしてナイスバーディー(^^)/ ついに5ホール目でイーブンに戻しました!! | 3(1P) |
15番ミドルホール。ややアゲンストの風の中、Dのナイスフェードは右ドックのコーナー先のFWへ、残り70YをSWでまさかのトップでグリーン右奥へ斜面のラフへ、そこから下りの12YをSWで打つも止まらずにピン奥10mにオン、その上りのパットを1.5mショートするも辛うじて入れて2Pボギー。 | 5(2P) |
16番ミドルホール。Dはややスライスして右の斜面ラフへ、上りの160Y前上がりのライから9Wで左グリーン手前ラフへ打ち、そこから砲台グリーンへ25Y前下がりのライをSWのロブショットでピン奥2mに寄せるも下りのフックラインは惜しくもカップ手前の淵で止まり2Pのボギー。 う〜ん厳しい(^^;) |
5(2P) |
17番ショートホール。やや右からの風に7Wの軽いフェードボールはピン左4mにナイスオン!ストレートラインを真中から決めて自己新のハーフ4つ目のバーディー(^^)/ | 2(1P) |
18番ロングホール。DはフェードボールのナイスショットでFW右サイドへ!セカンド7WでFWセンターへ打ち、3打目85Y打ち上げをSWで引っ掛けてピン左奥へのラフへ、そこから10YをPWで打つも1.5mオーバー、下りの大きなフックラインを上から入れてナイスパー! トリプルスタートから奇跡の4バーディーでまさかの37回(11P)!! |
5(1P) |
益々気温上昇の猛暑日後半に気合を入れてカツ!! | 37(11P) |
1番ロングホール。Dのナイスショットは軽いフェードボールで中央の林の手前へ(^^;)、セカンドはPWで左のFWへ出し、3打目110Yややフォローの風をPWでピン奥のカラーへ、下りのフックライン11mを2mショート、その大きなフックラインを決めてナイスパー! | 5(2P) |
2番ショートホール。左奥のピンへ6番Iのナイスショットはグリーン左奥へオーバー、深いラフから11YをSWで思い切りフェースを開きロブショットでピン右2mにオン、そのスライスラインを決めてナイスパー! | 3(1P) |
3番ミドルホール。Dは軽いフェードボールのナイスショットで僅かに左ラフへ!セカンド130Yを9番Iで手前ラフにショート、残り12Y順芽のラフをPWで強く入り4mオーバー、パーパットは入らず2Pのボギー。 | 5(2P) |
4番ミドルホール。DはナイスショットでFWセンターへ!!残り80Y打ち上げをSWでまさかのトップで左奥のバンカーへ(^^;)、そこから下りのピンへ10Yを手前カラーに落とすも止まらず10mオーバーして2Pのボギー(^^;)。 | 5(2P) |
5番ショートホール。ややフォローの風の中左手前のピンへ7番Iでナイスショットして奥のカラーへオーバー(^^;)、下りの18YをPWで2mショート、その下りのフックラインを何とか入れて1Pのパー! | 3(1P) |
6番ミドルホール。Dはやや力んで右ラフへ、セカンド200Y前上がりのライを7WでダフリFW右へ、残り140Y打ち上げを6番Iで手前花道にショートして20Yをピン奥2mにオンして下りのパットは入らずダボ(^^;)。やってしまった! | 6(2P) |
7番ミドルホール。アゲンストの中、DはフェードボールでFW右サイドへ!残り170Yを9番Wで手前バンカー右淵へ行き、残り30Yを左足にバンカーを入れSWでピン左4mにオン、そのパットを強めにヒットしてナイスパー! | 4(1P) |
8番ミドルホール。Dはやや左へ飛び僅かに左ラフへ、セカンド残り120YフォローをPWでピン左4mにナイスオン!下りのスライスラインを打ち切れず2Pのパー! | 4(2P) |
9番ロングホール。アゲンストの風の中、DはナイスショットのストレートボールでFWセンターへ!セカンドを5WでナイスショットしてFWやや左サイド、残り145Yアゲンストを真中手前のピンに7番Iでナイスショットしてピン右奥9mにオン、下りのラインを30cmショートして2Pのパー! 後半は暑さに我慢しながらもダボが響いて40回。 |
5(2P) |
37・40、HD5、ネット72. 朝の連続OBのトリプルからスタートして、残り17ホールを2オーバーは良く我慢したと思います(^^)/ |
40(15P) |
優勝は先月の理事長杯に続いて昨年ご入会の明彦さん!! 目下絶好調ですね!!おめでとうございます(^^)/ プレー後のアシカンファミリーの皆さん!! |
|
唯一慰めは、4月の多幸コース月例77、6月飛駒コース月例77、6月末足利城GC倶楽部選手権予選の79、と今回の77で、クラブ競技4回連続70台は自身初です(^^)/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
P5 | P3 | P4 | P4 | P3 | P4 | P4 | P4 | P5 | P4 | P3 | P5 | P4 | P4 | P4 | P4 | P3 | P5 | H5 | ||
― | ― | △ | △ | ― | □ | ― | ― | ― | 40 | +3 | ○ | ○ | ― | ○ | △ | △ | ○ | ― | 37 | N72 |