鹿沼カントリー倶楽部では、倶楽部選手権、キャプテン杯、理事長杯、シニア選手権、グランドシニア選手権、レディース杯、シングルプレイヤーズチャンピオンシップ、月例杯などを実施。 |
Sクラス(HDCP/7以下) |
A-1クラス(HDCP/8・9)、A-2クラス(HDCP/10・11) |
B-1クラス(HDCP/12・13)、B-2クラス(HDCP/14・15) |
C-1クラス(HDCP/16〜18)、C-2クラス(19〜24)*24以上のHDCPの方は24で参加。 |
*HDCP取得は、6ヶ月以内に、6枚のアテストされたカードを提出する。 |
*2ヶ月前からの申し込み。 |
*月例杯の参加で、スコアが119以上の人は次の月の月例に参加できない。 |
*参加費は、予選のない競技:2,000円、予選のある競技:3,000円です。 |
開催日 | 競 技 名 | 競技方法 | 対象会員 | |
1月 | 8日(日) | Sクラス新年杯・レディース杯(北) | 18H・SP | 正会員 |
11日(水) | 平日新年杯(北) | 18H・SP | 正・平日 | |
15日(月) | A1・A2クラス新年杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
22日(日) | B1・B2クラス新年杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
29日(日) | C1・C2クラス新年杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
. | ||||
2月 | 2日(木) | 平日杯(北) | 18H・SP | 正・平日 |
5日(日) | A1・A2・B1クラス月例杯(南・黄金) | 18H・SP | 正会員 | |
12日(日) | B2・C1・C2クラス月例杯(南・黄金) | 18H・SP | 正会員 | |
19日(日) | Sクラス月例杯(南) | 18H・SP | 正会員 | |
. | ||||
3月 | 1日(木) | 平日杯(北) | 18H・SP | 正・平日 |
4日(日) | B1・B2クラス月例杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
11日(日) | C1・C2クラス月例杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
18日(日) | A1・A2クラス月例杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
25日(日) | Sクラス月例杯・レディース杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
. | ||||
4月 | 1日(日) | 理事長杯予選(北) | 18H・SP | 正会員 |
5日(木) | 平日杯(北) | 18H・SP | 正・平日 | |
8日(日) | 理事長杯1回戦【アンダーハンディ】(北) C1・C2クラス月例杯(北)クラス月例杯(北) |
18H・MP 18H・SP |
正会員 | |
15日(日) | 理事長杯2回戦【アンダーハンディ】(北) B1・B2クラス月例杯(北) |
18H・MP 18H・SP |
正会員 | |
22日(日) | 理事長杯準決勝・決勝【アンダーハンディ】(北) A1・A2クラス月例杯(北) |
18H・MP 18H・SP |
正会員 | |
29日(日) | Sクラス月例杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
. | ||||
5月 | 6日(日) | B2・C1・C2クラス月例杯(南・黄金) | 18H・SP | 正会員 |
10日(木) | 平日杯(北) | 18H・SP | 正・平日 | |
13日(日) | シングルプレイヤーズチャンピオンシップ予選(南) | 18H・SP | 正会員 | |
20日(日) | シングルプレイヤーズチャンピオンシップ決勝(南) Sクラス月例杯(南) |
18H・SP | 正会員 | |
27日(日) | A1・A2・B1クラス月例杯(南・黄金) | 18H・SP | 正会員 | |
. | ||||
6月 | 3日(水) | シニア選手権予選【スクラッチ】(北) | 18H・SP | 正会員 |
7日(木) | 平日杯(北) | 18H・SP | 正・平日 | |
10日(日) | シニア選手権決勝【スクラッチ】(北) B1・C1・C2クラス月例杯(黄金・南) |
18H・SP 18H・SP |
正会員 | |
17日(日) | A1・A2・B1クラス月例杯(南・黄金) | 18H・SP | 正会員 | |
24日(木) | Sクラス月例杯(南) | 18H・SP | 正会員 | |
. | ||||
7月 | 1日(日) | A1・A2クラス月例杯(北) | 18H・SP | 正会員 |
4日(木) | 平日杯(北) | 18H・SP | 正・平日 | |
8日(日) | Sクラス月例杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
15日(日) | キャプテン杯、男・女各予選【スクラッチ】(北) | 18H・SP | 正会員 | |
22日(月) | キャプテン杯、男・女各決勝【スクラッチ】(北) B1・B2クラス月例杯(北) |
18H・SP 18H・SP |
正会員 | |
29日(日) | C1・C2クラス月例杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
. | ||||
8月 | 1日(日) | 平日杯(北) | 18H・SP | 正・平日 |
5日(木) | Sクラス月例杯(南) | 18H・SP | 正会員 | |
12日(日) | A1・A2・B1クラス月例杯(南・黄金) | 18H・SP | 正会員 | |
19日(日) | B2・C1・C2クラス月例杯(南・黄金) | 18H・SP | 正会員 | |
26日(日) | 倶楽部選手権1次予選(南) | 18H・SP | 正会員 | |
. | ||||
9月 | 2日(日) | 倶楽部選手権2次予選(南) C1・C2クラス月例杯(南・黄金) |
18H・MP 18H・SP |
正会員 |
5日(水) | 平日杯(北) | 18H・SP | 正・平日 | |
9日(日) | 倶楽部選手権1・2回戦【マッチプレー】(南) B1・B2クラス月例杯(南) |
18H・MP 18H・SP |
正会員 | |
16日(日) | 倶楽部選手権準決勝【マッチプレー】(南) A1・A2クラス月例杯(南・黄金) |
18H・MP 18H・SP |
正会員 | |
23日(日) | 倶楽部選手権決勝【マッチプレー】(南) Sクラス月例杯(南) |
18H・MP 18H・SP |
正会員 | |
30日(日) | ゴールド・グランドシニア選手権予選(北) | 18H・SP | 正会員 | |
. | ||||
10月 | 4日(木) | 平日杯(北) | 18H・SP | 正・平日 |
7日(日) | A1・A2クラス月例杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
8日(月) | ゴールド・グランドシニア選手権決勝(北) レディース杯(北) |
18H・SP | 正会員 | |
14日(日) | C1・C2クラス月例杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
21日(日) | Sクラス月例杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
28日(日) | B1・B2クラス月例杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
. | ||||
11月 | 1日(木) | 平日杯(北) | 18H・SP | 正・平日 |
4日(日) | A1・A2クラス月例杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
11日(日) | C1・C2クラス月例杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
18日(日) | B1・B2クラス月例杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
25日(日) | Sクラス月例杯(北)、レディース杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
. | ||||
12月 | 2日(日) | Sクラス月例杯(南) | 18H・SP | 正会員 |
5日(水) | 平日杯(北) | 18H・SP | 正・平日 | |
9日(日) | B2・C1・C2クラス月例杯(南・黄金) | 18H・SP | 正会員 | |
16日(日) | A1・A2・B1クラス月例杯(南・黄金) | 18H・SP | 正会員 | |
23日(日) | 全クラス合同ラストコール杯(北) | 18H・SP | 正会員 | |
24日(月) | 全クラス合同入賞者競技(北) | 18H・SP | 正会員 |