趣味のメンバーライフは足利城ゴルフ倶楽部で 栃木県・群馬県のゴルフ会員権一筋39年 / 太陽ゴルフサービス |
|||
HOME> 足利城GC会員権ご購入見積書 > 足利城GC最新ご契約状況 サイトマップ |
2022年度 | ||||
ご購入契約日 | 件数 | 会員種別 | 会員権金額 | お客様のお住まい |
2022年3月10日 | 1件 | 正会員 | 7万円 | 埼玉県 |
2021年度 | ||||
ご購入契約日 | 件数 | 会員種別 | 会員権金額 | お客様のお住まい |
2020年10月24日 | 1件 | 正会員 | 7万円 | 栃木県 |
2020年度 | ||||
ご購入契約日 | 件数 | 会員種別 | 会員権金額 | お客様のお住まい |
2020年5月17日 | 1件 | 正会員 | 5万円 | 栃木県 |
2019年度 | ||||
ご購入契約日 | 件数 | 会員種別 | 会員権金額 | お客様のお住まい |
2019年4月16日 | 1件 | 正会員 | 5万円 | 埼玉県 |
2019年4月12日 | 1件 | 正会員 | 5万円 | 栃木県 |
平成30年度 | ||||
ご購入契約日 | 件数 | 会員種別 | 会員権金額 | お客様のお住まい |
平成30年8月20日 | 1件 | 正会員 | 5万円 | 埼玉県 |
平成30年7月29日 | 1件 | 正会員 | 5万円 | 群馬県 |
平成30年6月28日 | 1件 | 正会員 | 5万円 | 栃木県 |
平成30年3月8日 | 1件 | 正会員 | 5万円 | 群馬県 |
平成29年8月10日 | 1件 | 正会員 | 5万円 | 埼玉県 |
平成29年5月11日 | 1件 | 正会員 | 5万円 | 栃木県 |
平成29年4月14日 | 1件 | 正会員 | 5万円 | 栃木県 |
平成29年1月24日 | 1件 | 正会員 | 5万円 | 東京都 |
平成29年1月16日 | 1件 | 正会員 | 5万円 | 栃木県 |
平成28年8月2日 | 3件 | 正会員 | 3万円 | 栃木県 |
平成28年7月26日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 東京都 |
平成28年7月9日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 栃木県 |
平成28年6月20日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 埼玉県 |
平成28年6月14日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 東京都 |
平成28年4月29日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 埼玉県 |
平成28年4月29日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 群馬県 |
平成28年3月16日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 栃木県 |
平成27年12月24日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 埼玉県 |
平成27年11月17日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 埼玉県 |
平成27年11月13日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 群馬県 |
平成27年11月9日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 埼玉県 |
平成27年11月9日 | 2件 | 正会員 | 3万円 | 群馬県 |
平成27年11月7日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 東京都 |
平成27年8月30日 | 2件 | 正会員 | 3万円 | 栃木県 |
平成27年8月27日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 群馬県 |
平成27年7月26日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 栃木県 |
平成27年7月3日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 埼玉県 |
平成27年2月27日 | 3件 | 正会員 | 3万円 | 群馬県 |
平成27年2月25日 | 2件 | 正会員 | 3万円 | 東京都 |
平成27年2月16日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 群馬県 |
平成27年2月15日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 埼玉県 |
平成26年12月17日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 栃木県 |
平成26年12月16日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 栃木県 |
平成26年11月22日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 群馬県 |
平成26年9月21日 | 2件 | 正会員 | 3万円 | 群馬県 |
平成26年6月23日 | 2件 | 正会員 | 3万円 | 栃木県 |
平成26年4月23日 | 1件 | 正会員 | 3万円 | 群馬県 |
平成26年2月26日 | 1件 | 正会員 | 2万円 | 栃木県 |
平成26年2月3日 | 1件 | 正会員 | 2万円 | 茨城県 |
平成26年1月24日 | 1件 | 正会員 | 2万円 | 埼玉県 |
戻る |